| # | Pool | Pnt Punten |
|---|---|---|
| 1 (-) | 15.00 | |
| 2 (+117) | 14.67 | |
| 3 (+39) | 14.40 | |
| 4 (+102) | 14.00 | |
| 5 (+102) | 14.00 | |
| 6 (-4) | 14.00 | |
| 7 (-4) | 14.00 | |
| 8 (+7) | 13.75 | |
| 9 (+3) | 13.60 | |
| 10 (+80) | 13.60 | |
|
| ||
| 11 (+48) | 13.50 | |
| 12 (+2) | 13.50 | |
| 13 (+304) | 13.50 | |
| 14 (+60) | 13.43 | |
| 15 (-9) | 13.33 | |
| 16 (+97) | 13.33 | |
| 17 (+14) | 13.33 | |
| 18 (-10) | 13.33 | |
| 19 (-8) | 13.33 | |
| 20 (+16) | 13.33 | |
|
| ||
| 21 (+357) | 13.25 | |
| 22 (+21) | 13.20 | |
| 23 (+146) | 13.20 | |
| 24 (+227) | 13.14 | |
| 25 (-20) | 13.11 | |
| 26 (+177) | 13.00 | |
| 27 (-23) | 13.00 | |
| 28 (+252) | 13.00 | |
| 29 (+120) | 13.00 | |
| 30 (+68) | 12.89 | |
|
| ||
| 31 (-12) | 12.86 | |
| 32 (-22) | 12.67 | |
| 33 (-26) | 12.67 | |
| 34 (-6) | 12.67 | |
| 35 (-5) | 12.67 | |
| 36 (-3) | 12.67 | |
| 37 (+29) | 12.67 | |
| 38 (-4) | 12.67 | |
| 39 (-21) | 12.57 | |
| 40 (+95) | 12.57 | |
|
| ||
| 41 (+95) | 12.57 | |
| 42 (-3) | 12.50 | |
| 43 (+12) | 12.50 | |
| 44 (+106) | 12.50 | |
| 45 (-29) | 12.50 | |
| 46 (+22) | 12.50 | |
| 47 (-38) | 12.50 | |
| 48 (+161) | 12.44 | |
| 49 (-2) | 12.43 | |
| 50 (+214) | 12.40 | |
Horizontaal scrollen