Stand / Beste pool Individueel »


Punten gemiddelde van de deelnemers

# Pool Pnt Punten
51 (-5) 258.86
52 (-8) 258.86
53 (-11) 258.67
54 (-) 258.40
55 (+7) 258.40
56 (+60) 258.33
57 (-7) 258.25
58 (-7) 258.25
59 (-) 258.00
60 (-12) 258.00
61 (+8) 258.00
62 (-1) 257.75
63 (+12) 257.60
64 (-8) 257.50
65 (-5) 257.50
66 (-) 257.43
67 (-14) 257.33
68 (-4) 257.33
69 (+4) 257.33
70 (-7) 257.33
71 (-1) 257.33
72 (-7) 257.20
73 (+29) 257.14
74 (-2) 257.00
75 (-4) 256.86
76 (-9) 256.80
77 (-9) 256.73
78 (+1) 256.67
79 (+9) 256.44
80 (-) 256.40
81 (-) 256.40
82 (-6) 256.40
83 (-5) 256.33
84 (-10) 256.33
85 (+2) 256.20
86 (+12) 256.00
87 (-10) 256.00
88 (-6) 256.00
89 (-5) 255.60
90 (-5) 255.60
91 (+1) 255.43
92 (+31) 255.38
93 (+13) 255.33
94 (+1) 255.33
95 (+12) 255.33
96 (-10) 255.33
97 (-7) 255.33
98 (-15) 255.20
99 (-) 255.20
100 (-9) 255.14

Horizontaal scrollen