Stand / Beste pool Individueel »


Punten gemiddelde van de deelnemers

# Pool Pnt Punten
801 (+2) 342.24
802 (+23) 342.14
803 (+111) 342.14
804 (-58) 342.05
805 (+36) 341.93
806 (-75) 341.79
807 (-36) 341.75
808 (+1) 341.33
809 (+144) 341.25
810 (-18) 341.17
811 (+107) 341.11
812 (+165) 340.63
813 (+136) 340.43
814 (+3) 340.40
815 (-17) 340.38
816 (+132) 340.33
817 (+83) 340.29
818 (+69) 340.14
819 (+36) 340.11
820 (+26) 340.00
821 (+17) 340.00
822 (-11) 340.00
823 (-59) 339.88
824 (+82) 339.80
825 (-99) 339.75
826 (+26) 339.65
827 (+16) 339.54
828 (-96) 339.40
829 (-86) 339.33
830 (-7) 339.17
831 (+26) 339.00
832 (+34) 339.00
833 (-66) 338.86
834 (+13) 338.83
835 (-45) 338.80
836 (+53) 338.80
837 (+64) 338.68
838 (-10) 338.63
839 (-51) 338.55
840 (+36) 338.38
841 (+21) 338.33
842 (+121) 338.33
843 (-52) 338.33
844 (-70) 338.30
845 (-62) 338.25
846 (-32) 338.20
847 (-86) 338.14
848 (+67) 338.00
849 (-18) 338.00
850 (-78) 338.00

Horizontaal scrollen