| # | Pool | Pnt Punten |
|---|---|---|
| 501 (-260) | 31.00 | |
| 502 (-348) | 31.00 | |
| 503 (+110) | 31.00 | |
| 504 (-179) | 31.00 | |
| 505 (+114) | 31.00 | |
| 506 (+114) | 31.00 | |
| 507 (-147) | 31.00 | |
| 508 (-57) | 31.00 | |
| 509 (-23) | 30.97 | |
| 510 (-46) | 30.97 | |
|
| ||
| 511 (+146) | 30.96 | |
| 512 (+50) | 30.96 | |
| 513 (-130) | 30.94 | |
| 514 (+259) | 30.92 | |
| 515 (-138) | 30.92 | |
| 516 (-40) | 30.92 | |
| 517 (-120) | 30.91 | |
| 518 (-11) | 30.91 | |
| 519 (+165) | 30.89 | |
| 520 (+172) | 30.89 | |
|
| ||
| 521 (-333) | 30.89 | |
| 522 (+263) | 30.86 | |
| 523 (+185) | 30.86 | |
| 524 (+106) | 30.86 | |
| 525 (-168) | 30.86 | |
| 526 (-312) | 30.86 | |
| 527 (-368) | 30.86 | |
| 528 (+53) | 30.86 | |
| 529 (-170) | 30.86 | |
| 530 (+106) | 30.86 | |
|
| ||
| 531 (-74) | 30.83 | |
| 532 (-150) | 30.82 | |
| 533 (-46) | 30.82 | |
| 534 (-140) | 30.80 | |
| 535 (+205) | 30.80 | |
| 536 (-105) | 30.80 | |
| 537 (-42) | 30.80 | |
| 538 (-196) | 30.80 | |
| 539 (+303) | 30.80 | |
| 540 (+50) | 30.77 | |
|
| ||
| 541 (-186) | 30.77 | |
| 542 (+79) | 30.76 | |
| 543 (+55) | 30.75 | |
| 544 (-64) | 30.75 | |
| 545 (+12) | 30.74 | |
| 546 (+46) | 30.71 | |
| 547 (+118) | 30.70 | |
| 548 (-149) | 30.67 | |
| 549 (+123) | 30.67 | |
| 550 (-15) | 30.67 | |
Horizontaal scrollen