| # | Pool | Pnt Punten |
|---|---|---|
| 1101 (-227) | 26.00 | |
| 1102 (-8) | 26.00 | |
| 1103 (+33) | 26.00 | |
| 1104 (-8) | 25.86 | |
| 1105 (-72) | 25.78 | |
| 1106 (-83) | 25.60 | |
| 1107 (-30) | 25.60 | |
| 1108 (+19) | 25.50 | |
| 1109 (+26) | 25.50 | |
| 1110 (+19) | 25.40 | |
|
| ||
| 1111 (+30) | 25.33 | |
| 1112 (-44) | 25.33 | |
| 1113 (-28) | 25.33 | |
| 1114 (-28) | 25.33 | |
| 1115 (-46) | 25.33 | |
| 1116 (-51) | 25.33 | |
| 1117 (+1) | 25.33 | |
| 1118 (-110) | 25.33 | |
| 1119 (-) | 25.33 | |
| 1120 (-25) | 25.33 | |
|
| ||
| 1121 (-) | 25.33 | |
| 1122 (+24) | 25.20 | |
| 1123 (-45) | 25.20 | |
| 1124 (-1) | 25.14 | |
| 1125 (-79) | 25.00 | |
| 1126 (+12) | 25.00 | |
| 1127 (-20) | 24.80 | |
| 1128 (+9) | 24.67 | |
| 1129 (+2) | 24.67 | |
| 1130 (-13) | 24.67 | |
|
| ||
| 1131 (-38) | 24.67 | |
| 1132 (-) | 24.55 | |
| 1133 (-9) | 24.50 | |
| 1134 (-1) | 24.50 | |
| 1135 (-21) | 24.44 | |
| 1136 (-63) | 24.40 | |
| 1137 (-24) | 24.33 | |
| 1138 (-23) | 24.33 | |
| 1139 (-29) | 24.00 | |
| 1140 (+10) | 24.00 | |
|
| ||
| 1141 (+3) | 24.00 | |
| 1142 (-14) | 24.00 | |
| 1143 (-3) | 24.00 | |
| 1144 (+5) | 23.50 | |
| 1145 (+2) | 23.33 | |
| 1146 (-38) | 23.33 | |
| 1147 (-31) | 23.33 | |
| 1148 (-9) | 23.00 | |
| 1149 (-6) | 22.80 | |
| 1150 (+2) | 22.67 | |
Horizontaal scrollen