| # | Nick naam | Gestegen |
|---|---|---|
| 1 | +2026 | |
| 2 | +2025 | |
| 3 | +2011 | |
| 4 | +2009 | |
| 5 | +2006 | |
| 6 | +2005 | |
| 7 | +1997 | |
| 8 | +1992 | |
| 9 | +1972 | |
| 10 | +1959 | |
|
| ||
| 11 | +1957 | |
| 12 | +1956 | |
| 13 | +1951 | |
| 14 | +1950 | |
| 15 | +1944 | |
| 16 | +1933 | |
| 17 | +1926 | |
| 18 | +1924 | |
| 19 | +1921 | |
| 20 | +1913 | |
|
| ||
| 21 | +1911 | |
| 22 | +1910 | |
| 23 | +1908 | |
| 24 | +1895 | |
| 25 | +1894 | |
| 26 | +1889 | |
| 27 | +1868 | |
| 28 | +1850 | |
| 29 | +1846 | |
| 30 | +1835 | |
|
| ||
| 31 | +1830 | |
| 32 | +1792 | |
| 33 | +1792 | |
| 34 | +1789 | |
| 35 | +1773 | |
| 36 | +1771 | |
| 37 | +1758 | |
| 38 | +1746 | |
| 39 | +1737 | |
| 40 | +1729 | |
|
| ||
| 41 | +1723 | |
| 42 | +1712 | |
| 43 | +1710 | |
| 44 | +1710 | |
| 45 | +1707 | |
| 46 | +1681 | |
| 47 | +1677 | |
| 48 | +1676 | |
| 49 | +1674 | |
| 50 | +1673 | |
Horizontaal scrollen