TeamJV


« Terug

Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 3 / 31
10%
Correct resultaat (1/X/2) 14 / 31
45%
Correct thuisdoelpunten 8 / 31
26%
Correct uitdoelpunten 9 / 31
29%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 24 24 119
Groepswedstrijd 2 52 28 46
Groepswedstrijd 3 80 28 71
Kwartfinales 130 50 9
Halve finales 150 20 38
Finale 164 14 80
Kampioen 184 20 6
Topscorer 184 0 117
Gele kaarten 184 0 118
Rode kaarten 192 8 10
Totaal aantal doelpunten 192 0 126
Eindtotaal 192 - 9