Voorspellingen Kwartfinales
Stand: Totaal
| # | Nick naam | – POR – DUI | – KRO – TUR | – NED – RUS | – SPA – ITA | Pnt Kwartfinales | Pnt Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0 10 | 2-0 6 | 2-1 14 | 2-0 8 | 38 | 223 | |
| 2 | 1-1 10 | 3-1 10 | 1-1 18 | 2-1 10 | 48 | 210 | |
| 3 | 1-2 16 | 1-1 10 | 2-0 6 | 2-1 12 | 44 | 208 | |
| 4 | 2-2 14 | 3-1 12 | 1-2 12 | 2-2 14 | 52 | 204 | |
| 5 | 1-1 12 | 2-1 6 | 2-1 14 | 2-1 12 | 44 | 202 | |
| 6 | 1-2 14 | 1-1 8 | 0-1 8 | 1-0 12 | 42 | 202 | |
| 7 | 2-1 12 | 2-0 6 | 1-1 18 | 1-1 14 | 50 | 196 | |
| 8 | 2-0 12 | 1-1 4 | 2-1 12 | 2-1 10 | 38 | 195 | |
| 9 | 1-1 12 | 2-1 6 | 2-0 12 | 0-0 20 | 50 | 192 | |
| 10 | 2-0 12 | 1-0 12 | 2-1 8 | 0-1 14 | 46 | 191 | |
| 11 | 3-0 10 | 2-0 6 | 1-1 18 | 1-1 10 | 44 | 191 | |
| 12 | 2-1 12 | 1-0 2 | 1-0 14 | 1-2 12 | 40 | 190 | |
| 13 | 0-1 14 | 2-0 12 | 3-1 14 | 2-1 6 | 46 | 188 | |
| 14 | 2-0 12 | 3-1 10 | 2-0 12 | 2-3 12 | 46 | 187 | |
| 15 | 1-0 10 | 2-1 4 | 2-2 16 | 3-2 12 | 42 | 186 | |
| 16 | 2-0 12 | 2-0 6 | 2-0 0 | 1-0 14 | 32 | 184 | |
| 17 | 2-0 10 | 0-0 12 | 1-0 12 | 2-1 10 | 44 | 182 | |
| 18 | 2-0 12 | 2-1 4 | 2-0 12 | 1-0 14 | 42 | 181 | |
| 19 | 1-0 10 | 2-1 4 | 2-0 4 | 2-1 10 | 28 | 180 | |
| 20 | 2-1 12 | 2-0 12 | 1-0 12 | 1-2 10 | 46 | 180 | |
| 21 | 2-2 14 | 3-1 6 | 1-1 18 | 0-1 12 | 50 | 178 | |
| 22 | 1-1 10 | 2-1 4 | 0-1 12 | 1-1 14 | 40 | 178 | |
| 23 | 1-2 14 | 1-0 2 | 2-0 10 | 1-1 14 | 40 | 177 | |
| 24 | 2-1 12 | 0-0 12 | 3-0 10 | 1-2 10 | 44 | 177 | |
| 25 | 2-0 12 | 2-1 4 | 2-2 14 | 1-2 10 | 40 | 176 | |
| 26 | 2-1 14 | 1-0 8 | 1-0 14 | 1-2 12 | 48 | 176 | |
| 27 | 1-0 12 | 1-0 14 | 1-0 8 | 0-0 20 | 54 | 175 | |
| 28 | 3-1 10 | 2-1 4 | 3-0 10 | 1-0 8 | 32 | 175 | |
| 29 | 1-0 10 | 2-0 2 | 1-0 12 | 1-0 12 | 36 | 174 | |
| 30 | 2-0 12 | 1-2 4 | 2-1 14 | 3-0 14 | 44 | 174 | |
| 31 | 2-0 12 | 1-0 12 | 2-1 12 | 0-1 12 | 48 | 174 | |
| 32 | 1-2 16 | 2-0 8 | 3-1 14 | 3-2 6 | 44 | 174 | |
| 33 | 1-0 10 | 1-0 6 | 1-0 12 | 0-1 12 | 40 | 173 | |
| 34 | 3-1 10 | 3-2 0 | 1-1 18 | 2-2 14 | 42 | 172 | |
| 35 | 2-1 14 | 2-1 6 | 2-0 10 | 3-2 10 | 40 | 172 | |
| 36 | 1-0 10 | 1-0 6 | 1-2 10 | 1-0 6 | 32 | 172 | |
| 37 | 1-2 16 | 2-0 8 | 2-3 8 | 0-2 10 | 42 | 172 | |
| 38 | 2-1 12 | 1-1 14 | 1-1 18 | 0-2 12 | 56 | 170 | |
| 39 | 2-1 12 | 2-1 4 | 1-0 12 | 2-0 12 | 40 | 170 | |
| 40 | 1-0 10 | 1-0 6 | 0-1 14 | 0-1 14 | 44 | 170 | |
| 41 | 0-2 16 | 3-2 6 | 1-0 6 | 0-2 12 | 40 | 169 | |
| 42 | 3-0 10 | 2-1 10 | 2-0 10 | 2-1 10 | 40 | 169 | |
| 43 | 2-1 12 | 1-0 6 | 0-1 6 | 0-2 6 | 30 | 167 | |
| 44 | 1-1 10 | 2-0 6 | 1-2 12 | 2-2 10 | 38 | 166 | |
| 45 | 2-0 12 | 2-0 6 | 2-1 12 | 1-2 10 | 40 | 166 | |
| 46 | 1-0 10 | 2-0 6 | 2-0 12 | 0-1 14 | 42 | 166 | |
| 47 | 2-0 12 | 1-0 6 | 3-1 14 | 0-1 14 | 46 | 166 | |
| 48 | 3-0 10 | 2-1 4 | 1-1 18 | 0-1 12 | 44 | 166 | |
| 49 | 3-1 10 | 2-0 2 | 2-1 14 | 0-1 14 | 40 | 166 | |
| 50 | 1-0 10 | 2-1 6 | 2-1 14 | 1-0 8 | 38 | 166 |
Horizontaal scrollen