Voorspellingen Groepswedstrijden
Stand: Totaal
| # | Nick naam | – POL – GRI | – RUS – TSJ | – NED – DEN | – DUI – POR | – SPA – ITA | – IER – KRO | – FRA – ENG | – OEK – ZWE | – GRI – TSJ | – POL – RUS | – DEN – POR | – NED – DUI | – ITA – KRO | – SPA – IER | – OEK – FRA | – ZWE – ENG | – TSJ – POL | – GRI – RUS | – POR – NED | – DEN – DUI | – KRO – SPA | – ITA – IER | – ENG – OEK | – ZWE – FRA | Pnt Groepswedstrijden | Pnt Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 2-1 2 | 3-1 6 | 2-0 0 | 3-1 4 | 2-0 0 | 0-2 4 | 1-1 8 | 0-2 0 | 1-2 8 | 1-2 2 | 2-1 2 | 2-2 2 | 1-1 8 | 3-1 4 | 1-1 0 | 3-2 0 | 2-2 0 | 0-4 0 | 1-3 0 | 1-4 6 | 1-3 4 | 1-1 0 | 2-1 4 | 2-1 6 | 70 | 141 | |
| 152 | 2-1 2 | 1-0 4 | 3-1 2 | 2-2 0 | 2-1 2 | 0-1 4 | 2-0 0 | 0-2 0 | 0-2 6 | 2-0 0 | 0-2 4 | 1-0 2 | 1-2 2 | 3-0 6 | 0-3 6 | 1-0 0 | 0-1 0 | 0-2 0 | 1-2 0 | 0-3 4 | 0-2 6 | 1-0 6 | 1-0 8 | 0-1 0 | 64 | 140 | |
| 153 | 1-1 8 | 2-1 6 | 2-0 0 | 2-1 4 | 2-1 2 | 0-2 4 | 2-0 0 | 1-3 0 | 0-2 6 | 1-2 2 | 2-2 2 | 3-1 0 | 1-1 8 | 4-1 6 | 0-3 6 | 2-2 2 | 0-1 0 | 1-3 2 | 0-3 0 | 2-4 4 | 1-2 4 | 2-1 6 | 2-1 4 | 2-3 2 | 78 | 140 | |
| 154 | 3-1 2 | 2-0 4 | 2-1 2 | 0-1 0 | 1-1 8 | 2-0 0 | 2-2 4 | 1-3 0 | 2-2 2 | 2-4 0 | 1-3 6 | 2-1 0 | 3-0 0 | 2-1 4 | 1-2 6 | 1-2 4 | 1-1 2 | 0-2 0 | 1-0 4 | 1-2 8 | 0-2 6 | 1-0 6 | 3-0 6 | 2-2 2 | 76 | 139 | |
| 155 | 1-1 8 | 2-0 4 | 3-1 2 | 1-1 2 | 3-1 2 | 1-1 2 | 1-1 8 | 0-1 2 | 2-1 0 | 2-2 4 | 1-1 0 | 1-1 2 | 0-1 2 | 2-0 6 | 1-2 6 | 2-1 2 | 0-1 0 | 1-1 2 | 1-1 2 | 0-2 6 | 0-0 2 | 1-1 0 | 0-1 0 | 1-1 0 | 64 | 138 | |
| 156 | 2-0 0 | 3-1 6 | 3-0 0 | 1-1 2 | 0-1 2 | 0-1 4 | 1-1 8 | 1-3 0 | 0-1 4 | 1-2 2 | 0-1 4 | 2-1 0 | 2-1 2 | 3-1 4 | 0-1 6 | 1-2 4 | 1-1 2 | 0-4 0 | 1-3 0 | 0-2 6 | 0-2 6 | 1-0 6 | 3-2 4 | 2-3 2 | 74 | 138 | |
| 157 | 0-3 0 | 2-2 0 | 1-0 0 | 2-1 4 | 1-1 8 | 0-0 0 | 1-1 8 | 0-3 0 | 1-0 2 | 1-4 2 | 1-0 0 | 0-1 4 | 0-1 2 | 1-0 6 | 1-4 4 | 0-1 4 | 4-1 4 | 1-1 2 | 0-0 0 | 1-1 2 | 0-1 8 | 0-1 0 | 2-0 6 | 1-2 0 | 66 | 138 | |
| 158 | 2-0 0 | 2-0 4 | 1-0 0 | 2-1 4 | 2-1 2 | 0-1 4 | 3-0 0 | 2-0 6 | 1-1 2 | 1-0 2 | 1-0 0 | 1-1 2 | 1-1 8 | 2-0 6 | 1-1 0 | 1-0 0 | 1-2 2 | 0-1 0 | 1-2 0 | 0-2 6 | 0-1 8 | 1-1 0 | 1-1 2 | 1-2 0 | 58 | 138 | |
| 159 | 3-0 0 | 2-1 6 | 3-1 2 | 2-1 4 | 3-0 0 | 0-2 4 | 3-1 2 | 0-2 0 | 1-1 2 | 1-2 2 | 1-2 4 | 3-2 2 | 1-1 8 | 3-0 6 | 1-1 0 | 0-3 6 | 1-3 2 | 0-2 0 | 1-1 2 | 1-4 6 | 1-2 4 | 1-1 0 | 2-0 6 | 0-3 0 | 68 | 137 | |
| 160 | 2-1 2 | 2-1 6 | 1-2 4 | 3-1 4 | 2-2 4 | 1-2 6 | 2-1 2 | 1-2 0 | 1-1 2 | 1-2 2 | 2-1 2 | 1-2 8 | 0-1 2 | 3-1 4 | 1-1 0 | 3-1 0 | 1-2 2 | 0-3 0 | 0-2 0 | 1-2 8 | 2-1 2 | 1-1 0 | 1-2 2 | 2-2 2 | 64 | 136 | |
| 161 | 1-3 2 | 0-1 2 | 3-1 2 | 3-2 4 | 1-2 2 | 2-1 0 | 2-1 2 | 0-4 0 | 1-2 8 | 1-1 8 | 1-2 4 | 2-0 0 | 4-0 0 | 3-2 4 | 1-3 4 | 3-2 0 | 2-1 4 | 3-2 4 | 0-3 0 | 1-3 6 | 1-2 4 | 3-1 4 | 2-1 4 | 1-3 0 | 68 | 136 | |
| 162 | 2-1 2 | 3-0 4 | 2-1 2 | 4-1 4 | 1-1 8 | 0-3 6 | 2-0 0 | 1-2 0 | 2-1 0 | 1-3 2 | 1-1 0 | 1-2 8 | 1-1 8 | 4-0 8 | 0-3 6 | 1-0 0 | 1-2 2 | 1-3 2 | 2-3 2 | 1-3 6 | 2-2 0 | 2-0 8 | 1-0 8 | 1-1 0 | 86 | 135 | |
| 163 | 2-0 0 | 1-0 4 | 2-0 0 | 3-2 4 | 2-1 2 | 0-3 6 | 0-0 4 | 1-2 0 | 1-1 2 | 0-1 2 | 0-4 4 | 3-3 0 | 1-0 2 | 4-0 8 | 0-3 6 | 2-0 2 | 1-0 8 | 1-3 2 | 2-2 2 | 0-5 4 | 0-2 6 | 3-0 6 | 2-1 4 | 1-3 0 | 78 | 134 | |
| 164 | 2-0 0 | 1-1 2 | 2-1 2 | 1-1 2 | 2-1 2 | 1-1 2 | 1-1 8 | 1-3 0 | 0-1 4 | 2-1 2 | 0-1 4 | 0-0 0 | 2-2 4 | 3-0 6 | 1-1 0 | 1-0 0 | 3-0 6 | 1-2 2 | 0-2 0 | 1-2 8 | 1-2 4 | 2-0 8 | 1-1 2 | 1-1 0 | 68 | 130 | |
| 165 | 1-1 8 | 0-1 2 | 2-0 0 | 1-1 2 | 0-0 4 | 0-0 0 | 1-0 2 | 0-2 0 | 0-2 6 | 1-0 2 | 2-1 2 | 1-1 2 | 2-0 0 | 3-0 6 | 0-2 8 | 1-1 0 | 0-1 0 | 0-0 2 | 0-2 0 | 0-2 6 | 0-2 6 | 2-1 6 | 3-0 6 | 1-1 0 | 70 | 130 | |
| 166 | 1-0 2 | 2-1 6 | 3-2 0 | 3-0 6 | 2-1 2 | 1-3 8 | 0-0 4 | 0-2 0 | 1-2 8 | 1-1 8 | 1-2 4 | 1-1 2 | 1-2 2 | 3-0 6 | 0-3 6 | 2-1 2 | 1-1 2 | 0-2 0 | 2-2 2 | 0-4 4 | 1-1 2 | 1-1 0 | 3-1 4 | 1-2 0 | 80 | 128 | |
| 167 | 2-0 0 | 1-1 2 | 0-1 8 | 0-0 2 | 0-0 4 | 0-0 0 | 1-1 8 | 2-1 8 | 0-2 6 | 1-1 8 | 0-2 4 | 1-1 2 | 2-1 2 | 2-0 6 | 1-0 0 | 2-2 2 | 1-1 2 | 0-2 0 | 1-2 0 | 1-3 6 | 2-1 2 | 3-1 4 | 2-2 0 | 1-0 6 | 82 | 126 | |
| 168 | 2-0 0 | 3-1 6 | 1-0 0 | 2-2 0 | 0-0 4 | 1-2 6 | 1-2 2 | 1-1 2 | 4-2 2 | 0-0 4 | 0-1 4 | 0-1 4 | 2-1 2 | 0-1 0 | 3-0 0 | 2-1 2 | 2-1 4 | 4-2 4 | 0-2 0 | 0-1 4 | 3-0 0 | 1-1 0 | 2-3 0 | 1-0 6 | 56 | 124 | |
| 169 | 2-1 2 | 2-0 4 | 3-1 2 | 1-0 8 | 5-0 0 | 2-1 0 | 2-1 2 | 0-2 0 | 1-1 2 | 1-3 2 | 3-3 2 | 4-2 2 | 0-1 2 | 1-0 6 | 0-3 6 | 0-1 4 | 2-2 0 | 1-1 2 | 2-0 6 | 1-1 2 | 0-0 2 | 1-1 0 | 2-1 4 | 0-0 2 | 62 | 120 | |
| 170 | 2-0 0 | 2-1 6 | 2-0 0 | 3-1 4 | 1-2 2 | 2-1 0 | 2-0 0 | 0-2 0 | 2-2 2 | 1-2 2 | 1-1 0 | 2-3 4 | 2-2 4 | 2-0 6 | 0-2 8 | 3-1 0 | 1-3 2 | 0-3 0 | 2-2 2 | 0-1 4 | 1-3 4 | 3-1 4 | 1-1 2 | 1-1 0 | 56 | 116 | |
| 171 | 1-0 2 | 3-0 4 | 2-0 0 | 2-0 6 | 3-0 0 | 1-0 2 | 0-2 0 | 1-2 0 | 2-1 0 | 1-2 2 | 2-1 2 | 3-2 2 | 1-2 2 | 2-0 6 | 1-1 0 | 2-1 2 | 1-1 2 | 0-2 0 | 1-3 0 | 1-2 8 | 1-2 4 | 1-1 0 | 2-1 4 | 1-0 6 | 54 | 114 |
Horizontaal scrollen