Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 2 / 51
4%
Correct resultaat (1/X/2) 11 / 51
22%
Correct thuisdoelpunten 14 / 51
27%
Correct uitdoelpunten 11 / 51
22%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 84 84 15493
Groepswedstrijd 2 147 63 16020
Groepswedstrijd 3 215 68 16093
Achtste finales 513 298 10665
Kwartfinales 613 100 13557
Halve finales 648 35 9190
Finale 678 30 4571
Kampioen 678 0 5744
Topscorer 678 0 5963
Gele kaarten 678 0 6035
Rode kaarten 698 20 544
Totaal aantal doelpunten 704 6 1521
Eindtotaal 704 - 15655