Toprob


« Terug

Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 1 / 51
2%
Correct resultaat (1/X/2) 19 / 51
37%
Correct thuisdoelpunten 14 / 51
27%
Correct uitdoelpunten 15 / 51
29%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 113 113 12594
Groepswedstrijd 2 229 116 11691
Groepswedstrijd 3 403 174 2929
Achtste finales 752 349 2445
Kwartfinales 902 150 5075
Halve finales 952 50 8096
Finale 1012 60 2988
Kampioen 1012 0 15139
Topscorer 1012 0 15181
Gele kaarten 1012 0 15168
Rode kaarten 1022 10 8618
Totaal aantal doelpunten 1022 0 15247
Eindtotaal 1022 - 4034