Gzeven


« Terug

Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 7 / 51
14%
Correct resultaat (1/X/2) 18 / 51
35%
Correct thuisdoelpunten 19 / 51
37%
Correct uitdoelpunten 15 / 51
29%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 160 160 2956
Groepswedstrijd 2 313 153 3687
Groepswedstrijd 3 505 192 861
Achtste finales 825 320 6599
Kwartfinales 905 80 15055
Halve finales 935 30 10757
Finale 940 5 7839
Kampioen 940 0 5930
Topscorer 940 0 6149
Gele kaarten 940 0 6219
Rode kaarten 945 5 9594
Totaal aantal doelpunten 945 0 6939
Eindtotaal 945 - 7720