FERU


« Terug

Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 3 / 51
6%
Correct resultaat (1/X/2) 16 / 51
31%
Correct thuisdoelpunten 12 / 51
24%
Correct uitdoelpunten 14 / 51
27%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 64 64 16011
Groepswedstrijd 2 216 152 3909
Groepswedstrijd 3 312 96 15575
Achtste finales 611 299 10339
Kwartfinales 720 109 12533
Halve finales 725 5 14429
Finale 725 0 13919
Kampioen 725 0 5111
Topscorer 745 20 342
Gele kaarten 745 0 5411
Rode kaarten 755 10 6372
Totaal aantal doelpunten 755 0 6192
Eindtotaal 755 - 15244