M. Platini 10


« Terug

Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 7 / 51
14%
Correct resultaat (1/X/2) 19 / 51
37%
Correct thuisdoelpunten 16 / 51
31%
Correct uitdoelpunten 13 / 51
25%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 109 109 13226
Groepswedstrijd 2 266 157 3127
Groepswedstrijd 3 411 145 9210
Achtste finales 751 340 3402
Kwartfinales 856 105 13075
Halve finales 931 75 3155
Finale 936 5 9581
Kampioen 936 0 9456
Topscorer 936 0 9609
Gele kaarten 936 0 9648
Rode kaarten 941 5 10115
Totaal aantal doelpunten 941 0 10129
Eindtotaal 941 - 7942