Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 2 / 51
4%
Correct resultaat (1/X/2) 18 / 51
35%
Correct thuisdoelpunten 13 / 51
25%
Correct uitdoelpunten 12 / 51
24%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 126 126 10270
Groepswedstrijd 2 256 130 8788
Groepswedstrijd 3 390 134 11786
Achtste finales 655 265 14518
Kwartfinales 750 95 14294
Halve finales 785 35 10369
Finale 790 5 12948
Kampioen 790 0 16232
Topscorer 790 0 16247
Gele kaarten 790 0 16242
Rode kaarten 790 0 16321
Totaal aantal doelpunten 790 0 16250
Eindtotaal 790 - 14697