Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 4 / 51
8%
Correct resultaat (1/X/2) 21 / 51
41%
Correct thuisdoelpunten 14 / 51
27%
Correct uitdoelpunten 15 / 51
29%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 150 150 4895
Groepswedstrijd 2 287 137 7250
Groepswedstrijd 3 434 147 8662
Achtste finales 718 284 12721
Kwartfinales 837 119 11110
Halve finales 872 35 10118
Finale 877 5 11788
Kampioen 877 0 13887
Topscorer 877 0 13944
Gele kaarten 877 0 13950
Rode kaarten 882 5 10760
Totaal aantal doelpunten 882 0 14104
Eindtotaal 882 - 11207