Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 3 / 51
6%
Correct resultaat (1/X/2) 20 / 51
39%
Correct thuisdoelpunten 18 / 51
35%
Correct uitdoelpunten 16 / 51
31%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 161 161 2764
Groepswedstrijd 2 259 98 14180
Groepswedstrijd 3 410 151 7628
Achtste finales 723 313 8084
Kwartfinales 877 154 4550
Halve finales 887 10 13000
Finale 892 5 8985
Kampioen 892 0 8263
Topscorer 892 0 8439
Gele kaarten 892 0 8498
Rode kaarten 892 0 13557
Totaal aantal doelpunten 902 10 1071
Eindtotaal 902 - 10128