Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 2 / 51
4%
Correct resultaat (1/X/2) 14 / 51
27%
Correct thuisdoelpunten 15 / 51
29%
Correct uitdoelpunten 8 / 51
16%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 158 158 3171
Groepswedstrijd 2 311 153 3708
Groepswedstrijd 3 397 86 15866
Achtste finales 707 310 8336
Kwartfinales 787 80 15065
Halve finales 817 30 10851
Finale 852 35 4254
Kampioen 927 75 465
Topscorer 947 20 530
Gele kaarten 947 0 7543
Rode kaarten 962 15 3290
Totaal aantal doelpunten 962 0 8178
Eindtotaal 962 - 6772