Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 4 / 51
8%
Correct resultaat (1/X/2) 17 / 51
33%
Correct thuisdoelpunten 20 / 51
39%
Correct uitdoelpunten 12 / 51
24%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 147 147 5221
Groepswedstrijd 2 271 124 9870
Groepswedstrijd 3 440 169 3655
Achtste finales 710 270 13972
Kwartfinales 814 104 13228
Halve finales 869 55 4798
Finale 874 5 7113
Kampioen 874 0 4469
Topscorer 874 0 4666
Gele kaarten 874 0 4750
Rode kaarten 889 15 2604
Totaal aantal doelpunten 889 0 5626
Eindtotaal 889 - 10845