Voorspellingen Groepswedstrijd 3
Advertentie
Spanbroek
×
Stand · Individueel
| # | Nick naam | – ZWI – TUR | – ITA – WAL | – MAC – NED | – OEK – OOS | – RUS – DEN | – FIN – BEL | – KRO – SCO | – TSJ – ENG | – SLW – SPA | – ZWE – POL | – POR – FRA | – DUI – HON | Pnt Groepswedstrijd 3 | Pnt Eindtotaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0 20 | 1-0 30 | 0-4 19 | 0-0 5 | 1-1 5 | 0-6 19 | 1-0 14 | 0-2 19 | 1-2 14 | 2-1 20 | 2-2 30 | 4-0 0 | 195 | 1259 | |
| 2 | 1-0 14 | 3-1 14 | 1-3 19 | 1-2 20 | 1-2 19 | 0-3 19 | 2-1 19 | 0-2 19 | 0-2 19 | 1-2 5 | 1-1 20 | 2-0 5 | 192 | 1253 | |
| 3 | 1-0 14 | 1-1 5 | 1-2 14 | 1-1 5 | 1-1 5 | 0-2 30 | 2-1 19 | 1-2 20 | 1-2 14 | 1-1 0 | 0-0 20 | 2-1 5 | 151 | 1213 | |
| 4 | 1-2 0 | 0-0 5 | 0-3 30 | 0-0 5 | 0-1 14 | 0-4 19 | 1-0 14 | 1-3 14 | 0-2 19 | 1-1 0 | 0-4 0 | 2-1 5 | 125 | 1155 | |
| 5 | 1-1 5 | 2-0 19 | 0-3 30 | 1-2 20 | 0-1 14 | 0-2 30 | 2-2 0 | 0-2 19 | 0-2 19 | 0-1 0 | 0-2 5 | 4-0 0 | 161 | 1125 | |
| 6 | 1-1 5 | 2-0 19 | 1-3 19 | 1-0 0 | 2-1 0 | 0-1 19 | 2-0 20 | 0-1 30 | 0-1 19 | 0-0 0 | 1-2 5 | 3-0 0 | 136 | 1093 | |
| 7 | 1-1 5 | 2-0 19 | 0-3 30 | 1-1 5 | 1-2 19 | 0-3 19 | 1-0 14 | 0-2 19 | 0-2 19 | 0-1 0 | 1-2 5 | 2-0 5 | 159 | 1092 | |
| 8 | 1-2 0 | 1-0 30 | 1-3 19 | 1-0 0 | 0-1 14 | 0-3 19 | 1-1 5 | 1-2 20 | 0-2 19 | 1-1 0 | 1-1 20 | 2-0 5 | 151 | 1066 | |
| 9 | 0-0 0 | 3-0 19 | 0-4 19 | 1-3 14 | 2-1 0 | 0-4 19 | 3-1 30 | 1-5 14 | 0-4 19 | 2-2 5 | 0-3 0 | 3-1 0 | 139 | 1048 | |
| 10 | 2-2 0 | 3-1 14 | 0-3 30 | 1-1 5 | 2-2 0 | 0-3 19 | 2-1 19 | 1-3 14 | 0-2 19 | 1-2 5 | 1-3 0 | 3-0 0 | 125 | 1027 | |
| 11 | 1-2 0 | 2-0 19 | 0-2 19 | 1-0 0 | 1-2 19 | 0-4 19 | 1-1 5 | 0-3 19 | 0-2 19 | 1-2 5 | 0-1 0 | 4-0 0 | 124 | 1022 | |
| 12 | 1-1 5 | 3-0 19 | 0-3 30 | 1-0 0 | 1-2 19 | 0-3 19 | 2-0 20 | 1-2 20 | 0-2 19 | 0-2 5 | 1-3 0 | 2-0 5 | 161 | 1019 | |
| 13 | 1-1 5 | 1-0 30 | 0-4 19 | 2-0 0 | 1-1 5 | 0-2 30 | 2-0 20 | 1-2 20 | 1-2 14 | 1-1 0 | 1-1 20 | 2-1 5 | 168 | 1017 | |
| 14 | 1-1 5 | 2-1 20 | 0-2 19 | 2-1 5 | 0-1 14 | 1-2 19 | 2-1 19 | 0-2 19 | 0-2 19 | 1-1 0 | 1-1 20 | 2-1 5 | 164 | 1017 | |
| 15 | 1-2 0 | 3-0 19 | 0-3 30 | 2-1 5 | 1-1 5 | 0-3 19 | 2-0 20 | 0-2 19 | 0-3 19 | 0-1 0 | 2-2 30 | 3-0 0 | 166 | 1014 | |
| 16 | 1-1 5 | 4-0 19 | 0-3 30 | 0-2 19 | 1-2 19 | 0-3 19 | 2-0 20 | 0-4 19 | 0-3 19 | 1-1 0 | 2-1 5 | 2-0 5 | 179 | 997 | |
| 17 | 0-2 0 | 2-1 20 | 0-3 30 | 1-1 5 | 1-1 5 | 0-3 19 | 1-1 5 | 0-2 19 | 0-2 19 | 1-1 0 | 1-2 5 | 2-0 5 | 132 | 989 | |
| 18 | 1-3 0 | 2-1 20 | 0-3 30 | 1-1 5 | 0-1 14 | 0-2 30 | 1-1 5 | 0-3 19 | 0-3 19 | 1-1 0 | 1-2 5 | 2-0 5 | 152 | 980 | |
| 19 | 2-2 0 | 2-0 19 | 0-2 19 | 1-1 5 | 1-1 5 | 0-3 19 | 2-0 20 | 1-3 14 | 0-3 19 | 1-1 0 | 2-2 30 | 3-0 0 | 150 | 980 | |
| 20 | 2-1 19 | 3-0 19 | 0-4 19 | 1-2 20 | 1-2 19 | 2-3 14 | 1-0 14 | 1-2 20 | 1-2 14 | 1-0 20 | 0-1 0 | 2-0 5 | 183 | 977 | |
| 21 | 1-1 5 | 2-1 20 | 1-3 19 | 1-1 5 | 1-1 5 | 0-3 19 | 1-1 5 | 0-2 19 | 1-3 14 | 0-0 0 | 1-1 20 | 3-0 0 | 131 | 966 | |
| 22 | 0-1 5 | 1-0 30 | 0-3 30 | 2-1 5 | 2-2 0 | 0-4 19 | 2-1 19 | 1-3 14 | 1-3 14 | 1-1 0 | 1-2 5 | 2-0 5 | 146 | 962 | |
| 23 | 2-1 19 | 3-0 19 | 0-2 19 | 1-1 5 | 2-2 0 | 0-2 30 | 2-0 20 | 1-4 14 | 1-4 14 | 1-3 0 | 2-2 30 | 4-0 0 | 170 | 952 | |
| 24 | 0-2 0 | 1-0 30 | 1-2 14 | 1-1 5 | 1-2 19 | 1-1 0 | 1-0 14 | 0-1 30 | 1-2 14 | 1-1 0 | 1-2 5 | 1-0 0 | 131 | 942 | |
| 25 | 0-2 0 | 3-1 14 | 0-2 19 | 2-2 0 | 1-1 5 | 0-3 19 | 2-0 20 | 0-3 19 | 1-3 14 | 2-2 5 | 1-3 0 | 2-0 5 | 120 | 941 | |
| 26 | 0-1 5 | 2-1 20 | 0-3 30 | 1-1 5 | 0-0 0 | 0-1 19 | 2-0 20 | 1-1 5 | 0-2 19 | 1-1 0 | 0-2 5 | 3-0 0 | 128 | 927 | |
| 27 | 0-1 5 | 3-1 14 | 0-3 30 | 2-0 0 | 1-1 5 | 0-3 19 | 3-0 19 | 1-3 14 | 0-4 19 | 0-2 5 | 1-1 20 | 5-0 0 | 150 | 916 | |
| 28 | 0-0 0 | 1-1 5 | 0-3 30 | 2-2 0 | 3-1 0 | 1-1 0 | 2-0 20 | 1-2 20 | 0-3 19 | 1-3 0 | 2-1 5 | 4-0 0 | 99 | 914 | |
| 29 | 1-0 14 | 2-0 19 | 0-3 30 | 1-1 5 | 1-1 5 | 0-3 19 | 2-1 19 | 1-2 20 | 1-3 14 | 1-2 5 | 1-1 20 | 3-0 0 | 170 | 908 | |
| 30 | 0-1 5 | 3-0 19 | 0-1 19 | 0-1 30 | 0-1 14 | 0-1 19 | 0-1 5 | 1-2 20 | 0-2 19 | 0-1 0 | 1-2 5 | 2-0 5 | 160 | 905 | |
| 31 | 2-1 19 | 2-0 19 | 0-2 19 | 1-1 5 | 1-1 5 | 0-2 30 | 2-1 19 | 0-2 19 | 0-2 19 | 0-1 0 | 0-1 0 | 2-0 5 | 159 | 892 | |
| 32 | 2-2 0 | 2-0 19 | 0-2 19 | 1-1 5 | 1-1 5 | 0-3 19 | 2-1 19 | 0-1 30 | 0-2 19 | 1-2 5 | 1-3 0 | 2-0 5 | 145 | 871 | |
| 33 | 1-1 5 | 1-0 30 | 0-3 30 | 2-1 5 | 2-1 0 | 0-2 30 | 1-0 14 | 1-2 20 | 0-2 19 | 0-2 5 | 1-1 20 | 3-0 0 | 178 | 816 | |
| 34 | 2-1 19 | 3-1 14 | 0-3 30 | 1-1 5 | 1-1 5 | 0-2 30 | 2-0 20 | 1-2 20 | 0-2 19 | 1-2 5 | 1-2 5 | 3-0 0 | 172 | 814 | |
| 35 | 1-1 5 | 2-0 19 | 0-2 19 | 1-0 0 | 1-2 19 | 0-2 30 | 1-0 14 | 0-2 19 | 0-2 19 | 0-1 0 | 0-1 0 | 3-0 0 | 144 | 796 | |
| 36 | 1-2 0 | 1-0 30 | 1-4 20 | 1-0 0 | 1-1 5 | 0-3 19 | 2-1 19 | 0-1 30 | 1-3 14 | 1-2 5 | 2-3 5 | 4-1 0 | 147 | 792 | |
| 37 | 2-1 19 | 2-0 19 | 0-4 19 | 1-1 5 | 2-1 0 | 0-3 19 | 0-1 5 | 1-3 14 | 2-4 14 | 1-2 5 | 2-1 5 | 3-0 0 | 124 | 778 | |
| 38 | 3-1 30 | - | 0-2 19 | 0-0 5 | 2-1 0 | 2-2 5 | 3-0 19 | 1-2 20 | 2-0 0 | 1-4 0 | 2-4 5 | 2-1 5 | 108 | 529 |
Horizontaal scrollen
1 - 38 / 38