Voorspellingen Finale
Advertentie
Essche Boys
×
Stand · Individueel
| # | Nick naam | – ITA – ENG | Pnt Finale | Pnt Eindtotaal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1 85 | 85 | 1178 | |
| 2 | 2-1 60 | 60 | 1172 | |
| 3 | 1-0 5 | 5 | 1166 | |
| 4 | 3-1 60 | 60 | 1148 | |
| 5 | 3-2 55 | 55 | 1135 | |
| 6 | 1-0 60 | 60 | 1121 | |
| 7 | 1-0 60 | 60 | 1100 | |
| 8 | 2-0 55 | 55 | 1096 | |
| 9 | 1-3 5 | 5 | 1095 | |
| 10 | 2-1 5 | 5 | 1094 | |
| 11 | 1-0 5 | 5 | 1087 | |
| 12 | 1-0 60 | 60 | 1081 | |
| 13 | 0-0 75 | 75 | 1076 | |
| 14 | 2-2 75 | 75 | 1064 | |
| 15 | 1-2 60 | 60 | 1060 | |
| 16 | 2-1 60 | 60 | 1059 | |
| 17 | 2-2 75 | 75 | 1055 | |
| 18 | 2-0 55 | 55 | 1052 | |
| 19 | 2-0 0 | 0 | 1051 | |
| 20 | 2-0 55 | 55 | 1045 | |
| 21 | 1-0 60 | 60 | 1042 | |
| 22 | 2-1 5 | 5 | 1041 | |
| 23 | 1-0 5 | 5 | 1018 | |
| 24 | 2-0 0 | 0 | 1018 | |
| 25 | 2-0 55 | 55 | 1013 | |
| 26 | 2-1 5 | 5 | 1010 | |
| 27 | 3-1 5 | 5 | 958 | |
| 28 | 1-2 5 | 5 | 956 | |
| 29 | 2-3 0 | 0 | 954 | |
| 30 | 2-1 5 | 5 | 952 | |
| 31 | 2-1 5 | 5 | 947 | |
| 32 | 2-1 5 | 5 | 941 | |
| 33 | 1-2 5 | 5 | 939 | |
| 34 | 2-1 5 | 5 | 922 | |
| 35 | 2-1 5 | 5 | 905 | |
| 36 | 2-1 5 | 5 | 894 | |
| 37 | 2-0 0 | 0 | 858 | |
| 38 | 2-2 20 | 20 | 849 | |
| 39 | 2-1 5 | 5 | 846 | |
| 40 | 3-2 0 | 0 | 843 | |
| 41 | 1-2 5 | 5 | 840 | |
| 42 | 1-2 5 | 5 | 820 | |
| 43 | 4-3 0 | 0 | 819 | |
| 44 | 3-1 5 | 5 | 814 | |
| 45 | 2-3 0 | 0 | 806 |
Horizontaal scrollen
1 - 45 / 45