Voorspellingen Kwartfinales
Advertentie
Cobus14-pool
×
Stand · Individueel
| # | Nick naam | – ZWI – SPA | – BEL – ITA | – TSJ – DEN | – OEK – ENG | Pnt Kwartfinales | Pnt Eindtotaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0 25 | 1-3 89 | 2-1 55 | 1-3 14 | 183 | 1208 | |
| 2 | 3-1 25 | 1-2 100 | 0-1 55 | 0-1 19 | 199 | 1201 | |
| 3 | 2-1 25 | 2-1 70 | 1-0 40 | 0-2 54 | 189 | 1121 | |
| 4 | 1-0 25 | 1-3 89 | 2-0 35 | 3-1 35 | 184 | 1118 | |
| 5 | 2-1 25 | 1-2 100 | 3-1 35 | 1-1 0 | 160 | 1088 | |
| 6 | 3-0 40 | 0-0 70 | 2-0 0 | 1-1 0 | 110 | 982 | |
| 7 | 3-2 20 | 1-2 100 | 2-1 0 | 2-2 0 | 120 | 972 | |
| 8 | 3-0 20 | 2-1 70 | 1-0 40 | 1-2 14 | 144 | 964 | |
| 9 | 2-0 20 | 1-2 100 | 2-1 0 | 2-1 35 | 155 | 953 | |
| 10 | 2-1 25 | 0-1 75 | 2-1 0 | 0-1 39 | 139 | 929 | |
| 11 | 2-1 25 | 3-2 75 | 3-1 35 | 2-2 20 | 155 | 914 | |
| 12 | 3-1 45 | 2-1 70 | 0-1 20 | 2-1 0 | 135 | 913 | |
| 13 | 3-2 20 | 0-1 75 | 3-1 20 | 1-1 0 | 115 | 905 | |
| 14 | 3-1 25 | 2-0 55 | 2-2 5 | 1-3 49 | 134 | 901 | |
| 15 | 2-1 25 | 1-1 75 | 1-0 40 | 1-1 20 | 160 | 884 | |
| 16 | 2-1 25 | 1-0 60 | 1-1 5 | 2-1 40 | 130 | 861 | |
| 17 | 2-1 45 | 2-1 70 | 2-1 0 | 1-2 14 | 129 | 860 | |
| 18 | 2-1 25 | 2-1 55 | 2-1 0 | 1-2 49 | 129 | 843 | |
| 19 | 1-2 45 | 3-0 55 | 1-3 19 | 2-3 49 | 168 | 812 | |
| 20 | 2-0 20 | 2-1 35 | 1-0 40 | 1-2 14 | 109 | 810 | |
| 21 | 2-1 25 | 1-0 75 | 2-1 20 | 2-0 0 | 120 | 770 | |
| 22 | - | - | - | - | 0 | 697 | |
| 23 | 1-2 5 | 3-1 0 | 2-1 35 | 3-1 0 | 40 | 557 |
Horizontaal scrollen
1 - 23 / 23