Voorspellingen Finale
Advertentie
Cobus14-pool
×
Stand · Individueel
| # | Nick naam | – ITA – ENG | Pnt Finale | Pnt Eindtotaal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 60 | 60 | 1208 | |
| 2 | 2-0 0 | 0 | 1201 | |
| 3 | 2-3 55 | 55 | 1121 | |
| 4 | 2-3 55 | 55 | 1118 | |
| 5 | 2-2 75 | 75 | 1088 | |
| 6 | 1-1 30 | 30 | 982 | |
| 7 | 2-2 20 | 20 | 972 | |
| 8 | 2-0 0 | 0 | 964 | |
| 9 | 1-2 5 | 5 | 953 | |
| 10 | 1-2 5 | 5 | 929 | |
| 11 | 2-1 5 | 5 | 914 | |
| 12 | 1-0 5 | 5 | 913 | |
| 13 | 3-3 20 | 20 | 905 | |
| 14 | 2-2 20 | 20 | 901 | |
| 15 | 2-1 5 | 5 | 884 | |
| 16 | 2-1 5 | 5 | 861 | |
| 17 | 0-1 5 | 5 | 860 | |
| 18 | 1-2 5 | 5 | 843 | |
| 19 | 2-1 35 | 35 | 812 | |
| 20 | 2-1 5 | 5 | 810 | |
| 21 | 1-0 5 | 5 | 770 | |
| 22 | - | 0 | 697 | |
| 23 | 2-3 0 | 0 | 557 |
Horizontaal scrollen
1 - 23 / 23