Voorspellingen Groepswedstrijd 1
Advertentie
Kievit Wijhe
×
Stand · Individueel
| # | Nick naam | – TUR – ITA | – WAL – ZWI | – DEN – FIN | – BEL – RUS | – ENG – KRO | – OOS – MAC | – NED – OEK | – SCO – TSJ | – POL – SLW | – SPA – ZWE | – HON – POR | – FRA – DUI | Pnt Groepswedstrijd 1 | Pnt Eindtotaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-2 19 | 1-2 5 | 1-0 0 | 2-0 19 | 2-1 20 | 1-0 14 | 2-1 20 | 1-1 0 | 1-0 5 | 2-1 0 | 0-2 19 | 1-2 5 | 126 | 1220 | |
| 2 | 0-2 19 | 0-1 5 | 2-1 5 | 2-1 14 | 1-0 30 | 3-0 19 | 2-1 20 | 1-1 0 | 2-0 0 | 2-0 5 | 1-3 19 | 1-1 5 | 141 | 1213 | |
| 3 | 1-3 19 | 1-1 30 | 4-0 0 | 3-1 19 | 2-0 19 | 2-0 20 | 2-1 20 | 0-1 19 | 2-0 0 | 1-2 0 | 0-0 5 | 2-1 20 | 171 | 1210 | |
| 4 | 1-2 14 | 1-2 5 | 2-1 5 | 2-1 14 | 2-1 20 | 2-1 19 | 2-1 20 | 1-2 19 | 2-1 0 | 2-1 0 | 1-2 14 | 1-2 5 | 135 | 1175 | |
| 5 | 0-1 19 | 0-1 5 | 1-0 0 | 1-0 19 | 1-0 30 | 1-0 14 | 1-1 0 | 0-1 19 | 1-0 5 | 1-0 5 | 0-1 19 | 1-1 5 | 140 | 1137 | |
| 6 | 1-2 14 | 1-1 30 | 1-1 5 | 2-1 14 | 2-1 20 | 1-0 14 | 2-1 20 | 0-0 5 | 3-1 0 | 2-0 5 | 0-2 19 | 3-2 20 | 166 | 1123 | |
| 7 | 1-3 19 | 0-2 0 | 2-1 5 | 2-0 19 | 2-1 20 | 2-1 19 | 2-0 14 | 0-2 30 | 1-0 5 | 2-0 5 | 0-2 19 | 2-1 20 | 175 | 1112 | |
| 8 | 0-1 19 | 0-1 5 | 1-0 0 | 2-0 19 | 2-0 19 | 1-0 14 | 1-0 20 | 0-1 19 | 1-1 5 | 2-0 5 | 0-2 19 | 3-1 14 | 158 | 1088 | |
| 9 | 0-1 19 | 2-0 0 | 2-0 0 | 3-0 30 | 0-0 5 | 2-1 19 | 1-0 20 | 1-0 0 | 2-1 0 | 2-0 5 | 0-2 19 | 2-1 20 | 137 | 1079 | |
| 10 | 1-2 14 | 0-2 0 | 2-0 0 | 1-0 19 | 1-2 5 | 2-0 20 | 1-0 20 | 1-2 19 | 2-1 0 | 3-2 0 | 1-2 14 | 2-2 0 | 111 | 1040 | |
| 11 | 0-2 19 | 0-1 5 | 2-0 0 | 2-0 19 | 1-1 5 | 1-1 5 | 1-1 0 | 1-1 0 | 1-0 5 | 2-1 0 | 0-2 19 | 1-2 5 | 82 | 1022 | |
| 12 | 1-2 14 | 0-1 5 | 3-1 5 | 2-0 19 | 2-1 20 | 2-0 20 | 2-1 20 | 0-1 19 | 2-1 0 | 2-1 0 | 0-2 19 | 2-1 20 | 161 | 1007 | |
| 13 | 0-0 5 | 1-2 5 | 2-0 0 | 2-0 19 | 0-2 0 | 2-1 19 | 0-2 5 | 1-2 19 | 2-1 0 | 1-1 20 | 1-2 14 | 2-1 20 | 126 | 995 | |
| 14 | 1-2 14 | 2-1 5 | 2-0 0 | 3-1 19 | 2-2 0 | 3-3 5 | 2-1 20 | 0-1 19 | 0-0 0 | 2-1 0 | 1-1 0 | 1-3 5 | 87 | 952 | |
| 15 | 0-2 19 | 1-1 30 | 2-0 0 | 2-1 14 | 3-2 20 | 0-0 0 | 2-1 20 | 1-1 0 | 1-1 5 | 2-2 20 | 0-2 19 | 2-1 20 | 167 | 952 | |
| 16 | 0-2 19 | 0-1 5 | 2-0 0 | 3-1 19 | 2-0 19 | 0-0 0 | 1-1 0 | 1-1 0 | 1-0 5 | 2-0 5 | 0-1 19 | 2-1 20 | 111 | 906 | |
| 17 | 2-1 0 | 1-0 5 | 1-1 5 | 3-0 30 | 3-1 14 | 1-0 14 | 2-1 20 | 1-2 19 | 0-0 0 | 3-0 5 | 0-1 19 | 1-2 5 | 136 | 905 | |
| 18 | 1-2 14 | 1-1 30 | 2-0 0 | 2-0 19 | 1-1 5 | 1-1 5 | 1-1 0 | 1-1 0 | 2-0 0 | 2-1 0 | 0-3 30 | 1-1 5 | 108 | 890 | |
| 19 | 1-2 14 | 1-2 5 | 2-1 5 | 3-1 19 | 1-1 5 | 2-0 20 | 2-1 20 | 0-2 30 | 2-0 0 | 2-1 0 | 0-2 19 | 2-2 0 | 137 | 886 | |
| 20 | 0-2 19 | 1-1 30 | 2-1 5 | 3-1 19 | 1-2 5 | 1-1 5 | 1-1 0 | 0-1 19 | 1-1 5 | 1-1 20 | 1-3 19 | 2-2 0 | 146 | 884 | |
| 21 | 1-2 14 | 2-0 0 | 2-0 0 | 3-0 30 | 2-1 20 | 2-0 20 | 2-0 14 | 1-0 0 | 2-1 0 | 2-0 5 | 0-3 30 | 2-0 19 | 152 | 880 | |
| 22 | 1-3 19 | 0-2 0 | 2-1 5 | 2-0 19 | 2-1 20 | 1-1 5 | 2-0 14 | 0-1 19 | 2-0 0 | 2-0 5 | 0-3 30 | 3-2 20 | 156 | 874 | |
| 23 | 1-3 19 | 1-2 5 | 1-1 5 | 3-2 19 | 3-1 14 | 1-1 5 | 2-0 14 | 2-2 5 | 0-0 0 | 3-2 0 | 2-3 19 | 3-3 0 | 105 | 857 | |
| 24 | 1-3 19 | 2-1 5 | 2-0 0 | 3-0 30 | 2-0 19 | 2-1 19 | 1-1 0 | 2-0 0 | 2-0 0 | 3-1 0 | 1-3 19 | 3-2 20 | 131 | 853 | |
| 25 | 2-2 0 | 0-1 5 | 2-1 5 | 1-1 0 | 3-1 14 | 1-0 14 | 1-1 0 | 1-1 0 | 1-2 30 | 2-0 5 | 0-3 30 | 1-1 5 | 108 | 849 | |
| 26 | 0-2 19 | 1-2 5 | 3-1 5 | 2-1 14 | 2-2 0 | 1-1 5 | 2-2 5 | 2-0 0 | 2-2 5 | 2-1 0 | 1-2 14 | 1-1 5 | 77 | 848 | |
| 27 | 1-1 0 | 0-1 5 | 2-0 0 | 2-0 19 | 1-1 5 | 1-1 5 | 1-1 0 | 1-1 0 | 1-1 5 | 1-0 5 | 0-2 19 | 1-1 5 | 68 | 837 | |
| 28 | 1-2 14 | 3-1 5 | 0-0 5 | 3-1 19 | 1-3 5 | 3-0 19 | 1-1 0 | 0-0 5 | 0-0 0 | 3-1 0 | 2-2 0 | 1-2 5 | 77 | 836 | |
| 29 | 1-2 14 | 1-1 30 | 1-1 5 | 3-1 19 | 1-2 5 | 2-0 20 | 2-1 20 | 1-1 0 | 1-0 5 | 2-0 5 | 0-3 30 | 2-2 0 | 153 | 818 | |
| 30 | 1-2 14 | 2-3 0 | 1-2 20 | 2-2 0 | 2-1 20 | 2-3 0 | 3-2 30 | 0-0 5 | 2-1 0 | 1-1 20 | 2-2 0 | 2-2 0 | 109 | 774 | |
| 31 | 0-2 19 | 1-2 5 | 2-0 0 | 2-0 19 | 2-0 19 | 1-0 14 | 2-1 20 | 1-1 0 | 1-0 5 | 3-1 0 | 0-2 19 | 2-2 0 | 120 | 769 | |
| 32 | 1-3 19 | 2-0 0 | 2-0 0 | 3-1 19 | 3-1 14 | 3-0 19 | 2-0 14 | 0-1 19 | 1-2 30 | 3-1 0 | 0-2 19 | 2-2 0 | 153 | 762 | |
| 33 | 0-2 19 | 1-1 30 | 1-1 5 | 1-2 0 | 2-2 0 | 0-0 0 | 1-0 20 | 1-0 0 | 2-1 0 | 3-1 0 | 0-2 19 | 2-1 20 | 113 | 754 | |
| 34 | 0-2 19 | 0-1 5 | 2-1 5 | 2-0 19 | 2-2 0 | 0-1 5 | 3-1 19 | 1-1 0 | 1-1 5 | 3-3 20 | 1-2 14 | 2-2 0 | 111 | 725 |
Horizontaal scrollen
1 - 34 / 34