Voorspellingen Groepswedstrijd 1
Advertentie
Lightronics EK2020
×
Stand · Individueel
| # | Nick naam | – TUR – ITA | – WAL – ZWI | – DEN – FIN | – BEL – RUS | – ENG – KRO | – OOS – MAC | – NED – OEK | – SCO – TSJ | – POL – SLW | – SPA – ZWE | – HON – POR | – FRA – DUI | Pnt Groepswedstrijd 1 | Pnt Eindtotaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1 0 | 2-0 0 | 2-0 0 | 3-1 19 | 1-0 30 | 3-2 19 | 2-2 5 | 2-1 0 | 3-1 0 | 2-1 0 | 0-2 19 | 1-0 30 | 122 | 1132 | |
| 2 | 1-3 19 | 0-1 5 | 1-0 0 | 2-0 19 | 1-2 5 | 1-1 5 | 2-1 20 | 1-1 0 | 0-0 0 | 1-1 20 | 0-0 5 | 2-2 0 | 98 | 1054 | |
| 3 | 0-2 19 | 1-1 30 | 0-0 5 | 1-0 19 | 2-0 19 | 2-0 20 | 2-1 20 | 2-0 0 | 0-0 0 | 2-2 20 | 1-2 14 | 2-2 0 | 166 | 1043 | |
| 4 | 0-2 19 | 1-1 30 | 2-1 5 | 3-0 30 | 1-1 5 | 2-0 20 | 1-0 20 | 1-0 0 | 1-0 5 | 2-1 0 | 0-2 19 | 2-2 0 | 153 | 1028 | |
| 5 | 1-3 19 | 0-2 0 | 2-0 0 | 3-1 19 | 3-2 20 | 1-0 14 | 1-0 20 | 2-1 0 | 2-1 0 | 3-2 0 | 1-3 19 | 2-2 0 | 111 | 1023 | |
| 6 | 0-1 19 | 1-1 30 | 2-0 0 | 3-0 30 | 2-1 20 | 1-0 14 | 2-1 20 | 1-0 0 | 2-0 0 | 2-0 5 | 0-2 19 | 3-2 20 | 177 | 1022 | |
| 7 | 1-1 0 | 0-1 5 | 2-1 5 | 2-0 19 | 2-1 20 | 1-0 14 | 1-2 5 | 1-1 0 | 2-1 0 | 1-2 0 | 0-3 30 | 2-1 20 | 118 | 1021 | |
| 8 | 1-2 14 | 0-1 5 | 1-1 5 | 2-0 19 | 2-1 20 | 1-0 14 | 2-1 20 | 1-1 0 | 2-1 0 | 2-0 5 | 0-3 30 | 2-2 0 | 132 | 1011 | |
| 9 | 1-3 19 | 0-0 20 | 1-2 20 | 2-1 14 | 1-1 5 | 2-0 20 | 1-0 20 | 1-1 0 | 1-0 5 | 2-0 5 | 0-1 19 | 2-1 20 | 167 | 984 | |
| 10 | 2-3 19 | 2-2 20 | 2-2 0 | 2-0 19 | 0-2 0 | 11-2 14 | 2-0 14 | 2-0 0 | 1-2 30 | 1-2 0 | 0-3 30 | 2-3 0 | 146 | 970 | |
| 11 | 0-1 19 | 1-1 30 | 2-0 0 | 2-0 19 | 2-2 0 | 2-1 19 | 2-1 20 | 1-1 0 | 2-1 0 | 2-0 5 | 0-2 19 | 2-1 20 | 151 | 929 | |
| 12 | 0-1 19 | 0-1 5 | 2-1 5 | 2-0 19 | 1-1 5 | 1-0 14 | 2-0 14 | 1-1 0 | 2-1 0 | 1-1 20 | 0-2 19 | 3-1 14 | 134 | 920 | |
| 13 | 1-1 0 | 1-0 5 | 0-1 30 | 1-0 19 | 1-1 5 | 1-0 14 | 1-0 20 | 1-0 0 | 0-1 20 | 1-0 5 | 0-1 19 | 1-1 5 | 142 | 915 | |
| 14 | 1-2 14 | 0-1 5 | 1-1 5 | 2-1 14 | 1-2 5 | 1-0 14 | 1-0 20 | 0-1 19 | 2-1 0 | 2-1 0 | 0-2 19 | 2-0 19 | 134 | 899 | |
| 15 | 1-3 19 | 0-1 5 | 0-0 5 | 2-0 19 | 2-2 0 | 2-0 20 | 1-1 0 | 1-3 20 | 1-1 5 | 4-2 0 | 0-3 30 | 1-1 5 | 128 | 895 | |
| 16 | 0-2 19 | 0-2 0 | 2-0 0 | 2-1 14 | 1-1 5 | 1-0 14 | 3-2 30 | 0-1 19 | 2-0 0 | 3-0 5 | 0-2 19 | 1-1 5 | 130 | 884 | |
| 17 | 1-2 14 | 2-0 0 | 1-1 5 | 2-1 14 | 1-1 5 | 2-0 20 | 3-0 19 | 1-0 0 | 0-0 0 | 2-1 0 | 1-2 14 | 2-2 0 | 91 | 876 | |
| 18 | 1-2 14 | 1-1 30 | 2-0 0 | 0-0 5 | 1-0 30 | 1-0 14 | 2-0 14 | 1-2 19 | 0-0 0 | 2-1 0 | 1-3 19 | 2-2 0 | 145 | 856 | |
| 19 | 1-1 0 | 1-2 5 | 1-0 0 | 3-1 19 | 2-2 0 | 2-2 0 | 2-1 20 | 1-1 0 | 2-1 0 | 2-0 5 | 0-2 19 | 2-2 0 | 68 | 835 | |
| 20 | 1-1 0 | 1-1 30 | 1-1 5 | 2-1 14 | 2-2 0 | 1-1 5 | 2-1 20 | 1-1 0 | 3-1 0 | 2-1 0 | 0-2 19 | 2-2 0 | 93 | 766 |
Horizontaal scrollen
1 - 20 / 20