Voorspellingen Achtste finales
Advertentie
De Stuwwal
×
Stand · Individueel
| # | Nick naam | – WAL – DEN | – ITA – OOS | – NED – TSJ | – BEL – POR | – KRO – SPA | – FRA – ZWI | – ENG – DUI | – ZWE – OEK | Pnt Achtste finales | Pnt Eindtotaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-1 44 | 3-1 50 | 0-2 60 | 2-3 50 | 1-2 40 | 2-1 25 | 3-2 64 | 3-1 35 | 368 | 1209 | |
| 2 | 2-1 25 | 2-0 55 | 2-1 25 | 2-0 59 | 2-1 40 | 3-0 45 | 2-1 59 | 3-0 40 | 348 | 1135 | |
| 3 | 1-0 0 | 1-0 45 | 2-1 25 | 3-0 59 | 1-0 40 | 2-0 50 | 2-1 59 | 1-6 35 | 313 | 1029 | |
| 4 | 0-1 44 | 1-0 30 | 2-0 40 | 3-1 54 | 1-2 30 | 2-0 25 | 1-2 30 | 2-0 15 | 268 | 1006 | |
| 5 | 1-2 29 | 2-0 45 | 2-1 25 | 1-0 70 | 1-2 40 | 2-0 30 | 1-2 40 | 2-0 30 | 309 | 985 | |
| 6 | 2-1 25 | 2-0 55 | 1-2 44 | 3-1 54 | 1-1 60 | 3-0 45 | 1-2 50 | 2-1 20 | 353 | 913 | |
| 7 | 2-2 40 | 2-1 50 | 2-0 25 | 3-2 60 | 2-2 50 | 3-1 20 | 2-2 30 | 3-1 45 | 320 | 898 | |
| 8 | 1-2 14 | 3-1 40 | 1-1 25 | 3-1 54 | 1-1 50 | 3-0 55 | 1-2 40 | 3-0 30 | 308 | 861 | |
| 9 | 2-1 0 | 2-0 20 | 1-1 40 | 2-0 59 | 2-1 30 | 3-1 55 | 1-2 30 | 2-1 35 | 269 | 856 | |
| 10 | 2-0 25 | 1-0 55 | 2-1 25 | 2-0 59 | 1-0 40 | 2-1 50 | 1-3 50 | 2-0 15 | 319 | 856 | |
| 11 | 2-1 0 | 4-2 50 | 4-1 40 | 3-5 40 | 1-4 30 | 3-3 60 | 2-3 45 | 3-1 20 | 285 | 843 | |
| 12 | 2-3 14 | 3-3 70 | 4-2 30 | 2-7 0 | 3-4 45 | 3-1 30 | 3-1 60 | 6-2 40 | 289 | 796 | |
| 13 | 2-1 30 | 1-2 15 | 2-1 0 | 1-2 30 | 2-1 25 | 1-2 15 | 2-1 69 | 1-2 35 | 219 | 792 | |
| 14 | 2-0 0 | 3-0 30 | 4-2 45 | 2-0 59 | 2-1 30 | 5-1 15 | 5-3 70 | 4-1 35 | 284 | 783 | |
| 15 | 2-1 25 | 2-0 45 | 3-1 25 | 3-2 60 | 1-0 30 | 2-0 25 | 2-2 35 | 2-3 15 | 260 | 767 | |
| 16 | 2-4 34 | 4-7 50 | 8-4 25 | 3-2 50 | 4-3 45 | 3-6 45 | 5-3 70 | 3-6 15 | 334 | 755 | |
| 17 | 2-1 25 | 3-2 30 | 1-0 15 | 3-0 59 | 2-0 30 | 4-1 30 | 2-1 49 | 4-0 30 | 268 | 754 | |
| 18 | 4-2 25 | 3-4 40 | 2-5 29 | 1-3 35 | 6-2 0 | 5-6 15 | 3-2 29 | 3-5 50 | 223 | 747 | |
| 19 | 2-1 25 | 2-1 30 | 1-0 25 | 1-2 55 | 1-0 40 | 3-0 20 | 1-3 40 | 2-0 30 | 265 | 730 | |
| 20 | 8-9 29 | 4-3 15 | 11-10 30 | 11-8 39 | 6-6 35 | 6-7 40 | 6-4 45 | 2-10 15 | 248 | 647 | |
| 21 | 4-2 30 | 3-3 45 | 2-4 45 | - | 1-2 30 | 1-2 30 | 2-2 35 | 0-2 30 | 275 | 631 | |
| 22 | 2-2 30 | 3-2 15 | 3-1 25 | 2-2 40 | 2-1 30 | 2-3 20 | 3-3 15 | 3-2 40 | 215 | 598 |
Horizontaal scrollen
1 - 22 / 22