Voorspellingen Achtste finales
Advertentie
Parteon Wormerveer
×
Stand · Individueel
| # | Nick naam | – WAL – DEN | – ITA – OOS | – NED – TSJ | – BEL – POR | – KRO – SPA | – FRA – ZWI | – ENG – DUI | – ZWE – OEK | Pnt Achtste finales | Pnt Eindtotaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0 25 | 3-0 55 | 1-1 50 | 1-2 45 | 1-2 40 | 3-0 45 | 2-1 59 | 4-0 25 | 344 | 1147 | |
| 2 | 0-1 59 | 1-0 45 | 1-2 44 | 1-1 45 | 0-0 60 | 1-0 25 | 1-1 50 | 3-1 35 | 363 | 1140 | |
| 3 | 1-2 39 | 1-0 30 | 2-0 25 | 2-0 69 | 1-2 40 | 2-0 40 | 2-1 69 | 3-1 35 | 347 | 1134 | |
| 4 | 0-1 59 | 3-1 50 | 2-0 25 | 2-1 60 | 2-1 30 | 2-0 40 | 2-0 80 | 3-0 15 | 359 | 1128 | |
| 5 | 2-1 15 | 3-0 45 | 2-1 25 | 2-1 60 | 2-3 45 | 3-0 45 | 2-1 59 | 3-1 20 | 314 | 1124 | |
| 6 | 1-2 39 | 2-0 30 | 1-2 59 | 3-1 54 | 1-1 60 | 3-1 45 | 2-2 45 | 2-1 35 | 367 | 1085 | |
| 7 | 1-2 29 | 2-0 55 | 0-1 44 | 2-1 50 | 2-0 40 | 3-1 55 | 1-2 50 | 3-0 40 | 363 | 1083 | |
| 8 | 1-1 25 | 2-1 50 | 2-0 40 | 1-2 45 | 1-1 45 | 2-2 45 | 2-1 59 | 0-0 45 | 354 | 1082 | |
| 9 | 1-2 29 | 3-2 40 | 1-2 44 | 3-0 59 | 2-0 40 | 4-1 40 | 2-1 59 | 2-0 30 | 341 | 1072 | |
| 10 | 1-1 15 | 2-0 45 | 1-0 25 | 1-0 70 | 0-1 40 | 2-0 40 | 1-0 59 | 2-0 30 | 324 | 1062 | |
| 11 | 1-0 50 | 2-1 50 | 1-1 25 | 2-0 59 | 1-1 35 | 2-0 40 | 1-2 50 | 3-1 20 | 329 | 1054 | |
| 12 | 2-1 40 | 2-1 25 | 2-2 45 | 1-2 45 | 1-1 35 | 2-1 25 | 2-2 45 | 2-1 20 | 280 | 1044 | |
| 13 | 2-1 15 | 2-1 40 | 2-1 40 | 3-1 54 | 0-1 30 | 4-0 15 | 0-2 40 | 4-3 30 | 264 | 1027 | |
| 14 | 2-1 25 | 1-0 45 | 2-0 30 | 1-1 55 | 3-1 35 | 3-0 30 | 1-2 40 | 2-0 25 | 285 | 1013 | |
| 15 | 1-1 0 | 2-0 45 | 0-2 70 | 2-1 60 | 0-1 15 | 2-0 30 | 1-2 40 | 3-0 15 | 275 | 1007 | |
| 16 | 2-1 25 | 2-0 30 | 1-0 25 | 2-0 59 | 1-0 40 | 2-0 30 | 1-0 59 | 3-1 20 | 288 | 998 | |
| 17 | 2-1 25 | 2-0 45 | 0-2 45 | 2-0 59 | 1-1 60 | 3-0 45 | 1-0 59 | 2-0 0 | 338 | 994 | |
| 18 | 2-1 15 | 2-0 55 | 2-1 40 | 2-2 50 | 1-1 50 | 3-1 30 | 2-3 55 | 2-1 20 | 315 | 993 | |
| 19 | 1-2 39 | 2-0 30 | 3-1 40 | 1-1 55 | 1-2 30 | 3-1 30 | 2-2 55 | 2-0 30 | 309 | 991 | |
| 20 | 2-0 25 | 3-0 45 | 1-0 25 | 3-2 60 | 1-2 40 | 2-1 40 | 3-2 54 | 1-0 35 | 324 | 988 | |
| 21 | 0-1 44 | 1-0 45 | 1-0 25 | 2-0 69 | 0-1 40 | 3-0 30 | 1-1 50 | 1-0 35 | 338 | 980 | |
| 22 | 0-2 69 | 2-0 45 | 3-1 40 | 4-0 44 | 2-2 50 | 4-0 25 | 2-3 55 | 2-0 30 | 358 | 979 | |
| 23 | 2-1 15 | 2-0 45 | 2-2 30 | 2-0 59 | 1-1 60 | 2-0 30 | 1-1 40 | 3-0 15 | 294 | 977 | |
| 24 | 3-0 25 | 1-0 55 | 1-2 69 | 2-1 45 | 3-0 35 | 2-0 25 | 0-1 40 | 2-0 30 | 324 | 976 | |
| 25 | 2-1 25 | 1-0 55 | 1-0 25 | 3-0 59 | 1-0 40 | 2-0 40 | 1-2 50 | 2-0 40 | 334 | 968 | |
| 26 | 2-1 15 | 2-2 45 | 1-1 25 | 2-1 60 | 2-1 40 | 3-1 55 | 2-1 69 | 2-1 35 | 344 | 959 | |
| 27 | 1-3 39 | 2-0 45 | 3-1 50 | 2-1 60 | 2-1 40 | 2-0 25 | 1-2 40 | 3-0 15 | 314 | 958 | |
| 28 | 1-1 15 | 2-0 55 | 1-1 25 | 1-0 70 | 2-1 30 | 1-0 40 | 1-2 40 | 1-0 20 | 295 | 949 | |
| 29 | 2-1 15 | 2-1 40 | 1-1 50 | 0-2 40 | 1-2 40 | 3-0 30 | 1-1 40 | 2-0 40 | 295 | 945 | |
| 30 | 1-0 40 | 0-1 45 | 1-1 40 | 2-1 60 | 0-1 40 | 3-0 55 | 2-1 69 | 2-0 15 | 364 | 943 | |
| 31 | 1-2 54 | 3-1 40 | 3-1 25 | 0-1 40 | 1-3 55 | 2-1 25 | 0-1 50 | 2-0 40 | 329 | 933 | |
| 32 | 2-0 25 | 2-0 45 | 2-2 45 | 3-1 39 | 1-2 30 | 3-1 45 | 1-2 15 | 2-0 15 | 259 | 932 | |
| 33 | 2-1 15 | 2-1 50 | 1-0 40 | 2-0 59 | 2-1 15 | 2-0 50 | 1-2 50 | 3-1 20 | 299 | 895 | |
| 34 | 2-2 40 | 2-1 50 | 3-1 25 | 4-0 59 | 3-0 45 | 5-2 25 | 3-2 54 | 2-1 5 | 303 | 888 | |
| 35 | 1-2 29 | 2-1 50 | 2-1 25 | 0-1 30 | 0-1 40 | 2-1 40 | 2-3 55 | 2-1 45 | 314 | 886 | |
| 36 | 1-0 25 | 2-1 40 | 1-3 35 | 2-1 60 | 0-1 15 | 3-1 35 | 2-3 45 | 3-0 40 | 295 | 876 | |
| 37 | 2-1 0 | 1-0 45 | 2-1 40 | 2-2 50 | 2-0 30 | 2-1 25 | 0-2 40 | 2-1 35 | 265 | 875 | |
| 38 | 1-0 25 | 2-0 45 | 1-0 25 | 2-0 69 | 2-1 40 | 3-0 45 | 0-1 40 | 2-0 15 | 304 | 856 | |
| 39 | 1-0 25 | 3-2 40 | 2-1 25 | 2-0 59 | 2-1 40 | 2-0 30 | 1-2 40 | 1-0 20 | 279 | 846 | |
| 40 | 2-1 0 | 1-0 30 | 0-2 55 | 1-1 35 | 1-2 40 | 2-0 40 | 1-3 40 | 2-0 30 | 270 | 842 | |
| 41 | 1-0 25 | 3-2 25 | 0-2 70 | 3-1 54 | 1-1 60 | 2-0 40 | 1-2 40 | 2-0 15 | 329 | 837 | |
| 42 | 1-2 39 | 1-2 25 | 0-2 60 | 2-0 59 | 2-1 40 | 2-1 40 | 0-2 50 | 2-0 30 | 343 | 829 | |
| 43 | 3-1 40 | 3-2 50 | 2-1 25 | 3-2 20 | 2-1 30 | 2-0 40 | 2-0 60 | 1-1 55 | 320 | 824 | |
| 44 | 2-2 15 | 1-2 40 | 2-0 25 | 1-0 60 | 3-1 35 | 4-1 30 | 0-2 30 | 2-0 15 | 250 | 799 | |
| 45 | 1-0 15 | 1-2 25 | 1-2 34 | 3-0 59 | 2-2 60 | 3-1 35 | 1-2 30 | 2-0 15 | 273 | 737 | |
| 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | 670 |
Horizontaal scrollen
1 - 46 / 46