Voorspellingen Groepswedstrijd 3
Advertentie
De WAQ EK Poule
×
Stand · Individueel
| # | Nick naam | – ZWI – TUR | – ITA – WAL | – MAC – NED | – OEK – OOS | – RUS – DEN | – FIN – BEL | – KRO – SCO | – TSJ – ENG | – SLW – SPA | – ZWE – POL | – POR – FRA | – DUI – HON | Pnt Groepswedstrijd 3 | Pnt Eindtotaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-1 5 | 2-0 19 | 0-3 30 | 2-1 5 | 1-2 19 | 0-4 19 | 2-1 19 | 0-1 30 | 0-2 19 | 1-2 5 | 1-2 5 | 2-0 5 | 180 | 1230 | |
| 2 | 1-0 14 | 3-1 14 | 1-4 20 | 2-1 5 | 1-2 19 | 0-4 19 | 3-2 19 | 1-2 20 | 1-3 14 | 1-1 0 | 1-2 5 | 3-1 0 | 149 | 1160 | |
| 3 | 2-1 19 | 3-0 19 | 1-3 19 | 0-2 19 | 1-3 19 | 0-3 19 | 3-1 30 | 2-3 20 | 0-4 19 | 1-2 5 | 1-3 0 | 2-0 5 | 193 | 1148 | |
| 4 | 1-0 14 | 3-0 19 | 0-3 30 | 2-1 5 | 2-1 0 | 0-2 30 | 2-0 20 | 0-2 19 | 0-3 19 | 2-1 20 | 0-1 0 | 3-1 0 | 176 | 1140 | |
| 5 | 2-1 19 | 2-0 19 | 0-2 19 | 1-2 20 | 1-2 19 | 0-3 19 | 2-0 20 | 1-2 20 | 0-2 19 | 1-2 5 | 1-2 5 | 3-0 0 | 184 | 1133 | |
| 6 | 3-0 19 | 1-0 30 | 1-3 19 | 2-2 0 | 0-2 14 | 0-3 19 | 3-0 19 | 1-2 20 | 0-2 19 | 2-0 14 | 1-1 20 | 3-0 0 | 193 | 1130 | |
| 7 | 1-0 14 | 3-1 14 | 0-3 30 | 1-1 5 | 1-2 19 | 1-3 20 | 1-0 14 | 0-2 19 | 0-3 19 | 1-0 20 | 1-2 5 | 3-0 0 | 179 | 1129 | |
| 8 | 0-1 5 | 1-0 30 | 0-3 30 | 0-2 19 | 0-1 14 | 0-2 30 | 1-0 14 | 0-2 19 | 0-1 19 | 0-2 5 | 1-2 5 | 2-0 5 | 195 | 1127 | |
| 9 | 1-2 0 | 4-0 19 | 0-3 30 | 1-1 5 | 1-1 5 | 0-3 19 | 2-1 19 | 1-3 14 | 0-3 19 | 1-0 20 | 0-1 0 | 2-0 5 | 155 | 1125 | |
| 10 | 2-2 0 | 3-1 14 | 0-4 19 | 1-2 20 | 1-1 5 | 0-2 30 | 0-0 0 | 1-0 0 | 0-2 19 | 1-0 20 | 1-2 5 | 3-0 0 | 132 | 1125 | |
| 11 | 1-0 14 | 3-1 14 | 0-2 19 | 1-1 5 | 1-2 19 | 0-3 19 | 2-1 19 | 0-2 19 | 0-3 19 | 2-1 20 | 1-2 5 | 2-0 5 | 177 | 1095 | |
| 12 | 2-1 19 | 2-0 19 | 0-3 30 | 1-1 5 | 1-1 5 | 0-2 30 | 1-0 14 | 1-2 20 | 1-2 14 | 1-2 5 | 2-4 5 | 1-0 0 | 166 | 1093 | |
| 13 | 1-1 5 | 3-0 19 | 0-3 30 | 1-1 5 | 1-2 19 | 0-3 19 | 1-1 5 | 1-3 14 | 0-2 19 | 2-2 5 | 0-0 20 | 2-0 5 | 165 | 1091 | |
| 14 | 2-1 19 | 3-0 19 | 0-3 30 | 1-1 5 | 2-2 0 | 1-4 14 | 2-1 19 | 1-3 14 | 0-4 19 | 1-2 5 | 1-2 5 | 4-1 0 | 149 | 1078 | |
| 15 | 2-0 20 | 2-0 19 | 0-4 19 | 1-1 5 | 1-1 5 | 0-3 19 | 3-1 30 | 0-2 19 | 0-2 19 | 1-0 20 | 1-1 20 | 2-0 5 | 200 | 1073 | |
| 16 | 2-1 19 | 4-1 14 | 1-1 0 | 1-0 0 | 0-1 14 | 1-3 20 | 2-0 20 | 1-2 20 | 1-2 14 | 0-0 0 | 1-1 20 | 3-0 0 | 141 | 1067 | |
| 17 | 0-0 0 | 2-0 19 | 1-2 14 | 2-1 5 | 1-0 5 | 0-2 30 | 1-1 5 | 1-1 5 | 0-1 19 | 1-1 0 | 1-2 5 | 2-1 5 | 112 | 1053 | |
| 18 | 1-1 5 | 2-0 19 | 0-2 19 | 1-0 0 | 1-1 5 | 0-3 19 | 2-0 20 | 0-2 19 | 0-2 19 | 1-1 0 | 1-2 5 | 2-0 5 | 135 | 1037 | |
| 19 | 2-1 19 | 2-3 0 | 0-1 19 | 1-2 20 | 1-2 19 | 0-3 19 | 1-2 0 | 2-2 0 | 2-3 14 | 2-2 5 | 2-2 30 | 1-0 0 | 145 | 1003 | |
| 20 | 1-1 5 | 2-0 19 | 0-3 30 | 1-2 20 | 0-3 20 | 1-3 20 | 1-2 0 | 0-2 19 | 0-2 19 | 1-2 5 | 1-1 20 | 2-0 5 | 182 | 1003 | |
| 21 | 3-1 30 | 1-0 30 | 1-4 20 | 1-2 20 | 2-3 14 | 1-2 19 | 2-2 0 | 1-2 20 | 1-3 14 | 1-2 5 | 1-2 5 | 3-0 0 | 177 | 986 | |
| 22 | 1-1 5 | 3-0 19 | 0-3 30 | 1-3 14 | 2-0 0 | 0-3 19 | 3-0 19 | 1-2 20 | 0-3 19 | 2-1 20 | 1-1 20 | 2-0 5 | 190 | 967 | |
| 23 | 1-0 14 | 3-1 14 | 0-2 19 | 1-1 5 | 1-1 5 | 1-2 19 | 1-0 14 | 0-1 30 | 1-3 14 | 2-1 20 | 0-1 0 | 3-0 0 | 154 | 965 | |
| 24 | 2-1 19 | 2-0 19 | 0-3 30 | 1-2 20 | 1-1 5 | 0-3 19 | 2-1 19 | 1-3 14 | 1-3 14 | 1-1 0 | 1-3 0 | 2-0 5 | 164 | 964 | |
| 25 | 1-1 5 | 1-1 5 | 0-2 19 | 0-1 30 | 2-2 0 | 0-2 30 | 2-0 20 | 1-2 20 | 0-2 19 | 1-1 0 | 1-2 5 | 3-0 0 | 153 | 939 | |
| 26 | 1-2 0 | 1-0 30 | 1-2 14 | 2-1 5 | 1-1 5 | 0-2 30 | 2-1 19 | 1-2 20 | 0-2 19 | 1-1 0 | 1-1 20 | 3-0 0 | 162 | 937 | |
| 27 | 2-2 0 | 3-0 19 | 0-4 19 | 3-2 0 | 1-2 19 | 0-3 19 | 2-0 20 | 0-2 19 | 0-3 19 | 2-2 5 | 2-3 5 | 3-0 0 | 144 | 936 | |
| 28 | 2-0 20 | 2-0 19 | 0-3 30 | 1-1 5 | 1-1 5 | 0-2 30 | 2-0 20 | 1-2 20 | 0-2 19 | 1-1 0 | 0-0 20 | 3-0 0 | 188 | 929 | |
| 29 | 1-1 5 | 2-0 19 | 1-3 19 | 2-0 0 | 1-1 5 | 1-3 20 | 2-2 0 | 2-3 20 | 0-1 19 | 2-1 20 | 1-3 0 | 4-2 5 | 132 | 905 | |
| 30 | 1-2 0 | 3-1 14 | 0-3 30 | 2-2 0 | 1-2 19 | 0-4 19 | 2-0 20 | 1-3 14 | 0-2 19 | 1-1 0 | 0-3 0 | 5-0 0 | 135 | 895 | |
| 31 | 0-1 5 | 2-1 20 | 0-3 30 | 0-0 5 | 0-0 0 | 1-1 0 | 0-0 0 | 1-2 20 | 0-2 19 | 1-0 20 | 2-2 30 | 3-0 0 | 149 | 883 | |
| 32 | 1-1 5 | 1-1 5 | 0-2 19 | 2-1 5 | 0-1 14 | 1-2 19 | 1-2 0 | 1-2 20 | 1-4 14 | 2-1 20 | 1-2 5 | 1-1 20 | 146 | 882 | |
| 33 | 1-1 5 | 3-2 20 | 0-2 19 | 1-1 5 | 0-2 14 | 0-3 19 | 0-2 0 | 1-1 5 | 0-2 19 | 2-0 14 | 1-3 0 | 2-0 5 | 125 | 877 | |
| 34 | 3-1 30 | 3-1 14 | 2-3 19 | 1-2 20 | 1-3 19 | 1-3 20 | 2-1 19 | 1-3 14 | 1-2 14 | 1-3 0 | 1-2 5 | 3-1 0 | 174 | 864 | |
| 35 | 0-1 5 | 1-0 30 | 0-6 19 | 1-0 0 | 2-1 0 | 0-3 19 | 0-1 5 | 0-1 30 | 0-1 19 | 1-1 0 | 0-2 5 | 3-0 0 | 132 | 857 | |
| 36 | 1-2 0 | 2-0 19 | 0-3 30 | 1-1 5 | 2-1 0 | 0-4 19 | 2-1 19 | 0-2 19 | 0-3 19 | 2-2 5 | 1-4 0 | 3-0 0 | 135 | 857 | |
| 37 | 0-0 0 | 1-1 5 | 0-2 19 | 1-1 5 | 1-2 19 | 0-2 30 | 1-0 14 | 1-1 5 | 1-1 0 | 2-1 20 | 0-1 0 | 2-0 5 | 122 | 848 | |
| 38 | 1-1 5 | 2-1 20 | 0-2 19 | 2-2 0 | 2-2 0 | 1-3 20 | 2-0 20 | 1-2 20 | 0-3 19 | 2-1 20 | 1-1 20 | 3-1 0 | 163 | 846 | |
| 39 | 1-1 5 | 2-1 20 | 0-2 19 | 1-1 5 | 1-1 5 | 1-3 20 | 2-2 0 | 2-3 20 | 1-3 14 | 1-1 0 | 2-2 30 | 4-0 0 | 138 | 839 | |
| 40 | 2-2 0 | 2-0 19 | 0-2 19 | 1-2 20 | 1-1 5 | 0-2 30 | 1-1 5 | 1-2 20 | 0-2 19 | 1-1 0 | 1-2 5 | 3-1 0 | 142 | 835 | |
| 41 | 1-1 5 | 2-0 19 | 0-3 30 | 1-1 5 | 2-2 0 | 0-4 19 | 2-3 0 | 2-2 0 | 0-4 19 | 1-3 0 | 1-2 5 | 2-0 5 | 107 | 831 | |
| 42 | 1-2 0 | 1-0 30 | 0-2 19 | 2-0 0 | 0-1 14 | 0-2 30 | 1-0 14 | 1-1 5 | 0-1 19 | 1-0 20 | 1-0 0 | 1-0 0 | 151 | 818 | |
| 43 | 0-2 0 | 2-0 19 | 1-3 19 | 1-2 20 | 2-1 0 | 0-3 19 | 0-1 5 | 1-2 20 | 0-2 19 | 1-1 0 | 1-0 0 | 3-0 0 | 121 | 770 |
Horizontaal scrollen
1 - 43 / 43