Voorspellingen Finale
Advertentie
TSS ek poule
×
Stand · Individueel
| # | Nick naam | – ITA – ENG | Pnt Finale | Pnt Eindtotaal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 60 | 60 | 1274 | |
| 2 | 0-2 55 | 55 | 1218 | |
| 3 | 2-1 60 | 60 | 1161 | |
| 4 | 0-1 60 | 60 | 1154 | |
| 5 | 2-1 60 | 60 | 1143 | |
| 6 | 2-0 55 | 55 | 1139 | |
| 7 | 3-2 55 | 55 | 1134 | |
| 8 | 3-1 5 | 5 | 1122 | |
| 9 | 3-1 60 | 60 | 1102 | |
| 10 | 1-0 60 | 60 | 1097 | |
| 11 | 1-2 60 | 60 | 1066 | |
| 12 | 1-0 60 | 60 | 1049 | |
| 13 | 3-2 0 | 0 | 1032 | |
| 14 | 2-1 5 | 5 | 1023 | |
| 15 | 2-1 5 | 5 | 1018 | |
| 16 | 2-1 5 | 5 | 1012 | |
| 17 | 0-1 60 | 60 | 1004 | |
| 18 | 0-1 5 | 5 | 1001 | |
| 19 | 2-0 0 | 0 | 987 | |
| 20 | 2-0 0 | 0 | 975 | |
| 21 | 2-1 5 | 5 | 957 | |
| 22 | 1-0 5 | 5 | 956 | |
| 23 | 0-1 5 | 5 | 955 | |
| 24 | 2-1 5 | 5 | 941 | |
| 25 | 1-0 5 | 5 | 940 | |
| 26 | 2-1 5 | 5 | 940 | |
| 27 | 0-0 20 | 20 | 935 | |
| 28 | 2-1 5 | 5 | 931 | |
| 29 | 2-1 5 | 5 | 917 | |
| 30 | 0-2 55 | 55 | 915 | |
| 31 | 1-0 5 | 5 | 912 | |
| 32 | 2-0 0 | 0 | 903 | |
| 33 | 2-1 5 | 5 | 895 | |
| 34 | 2-1 5 | 5 | 882 | |
| 35 | 2-2 20 | 20 | 881 | |
| 36 | 2-0 0 | 0 | 880 | |
| 37 | 2-1 5 | 5 | 868 | |
| 38 | 2-0 0 | 0 | 845 | |
| 39 | 3-2 30 | 30 | 842 | |
| 40 | 1-0 5 | 5 | 839 | |
| 41 | 1-0 5 | 5 | 839 | |
| 42 | 2-0 0 | 0 | 822 | |
| 43 | 0-1 5 | 5 | 802 | |
| 44 | 3-1 5 | 5 | 788 | |
| 45 | 2-3 0 | 0 | 782 | |
| 46 | 2-0 0 | 0 | 746 |
Horizontaal scrollen
1 - 46 / 46