Voorspellingen Kwartfinales
Advertentie
DNL Pool
×
Stand · Individueel
| # | Nick naam | – ZWI – SPA | – BEL – ITA | – TSJ – DEN | – OEK – ENG | Pnt Kwartfinales | Pnt Eindtotaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1 25 | 2-1 70 | 1-0 40 | 1-2 14 | 149 | 1138 | |
| 2 | 1-2 25 | 0-1 90 | 1-2 30 | 1-2 14 | 159 | 1114 | |
| 3 | 2-2 40 | 1-2 100 | 2-1 0 | 2-2 35 | 175 | 1093 | |
| 4 | 3-2 20 | 1-2 100 | 2-1 0 | 2-0 35 | 155 | 1086 | |
| 5 | 2-1 25 | 1-2 100 | 2-1 35 | 1-2 34 | 194 | 1043 | |
| 6 | 1-0 25 | 0-3 84 | 2-1 35 | 2-2 35 | 179 | 1033 | |
| 7 | 2-0 20 | 2-1 70 | 2-1 35 | 1-2 49 | 174 | 1032 | |
| 8 | 3-1 25 | 2-1 70 | 2-1 0 | 1-2 49 | 144 | 1015 | |
| 9 | 1-1 85 | 2-3 90 | 2-0 0 | 2-1 35 | 210 | 1004 | |
| 10 | 2-1 5 | 2-1 70 | 1-2 30 | 0-1 19 | 124 | 992 | |
| 11 | 2-1 25 | 1-1 75 | 2-1 35 | 2-1 0 | 135 | 975 | |
| 12 | 2-0 40 | 1-3 89 | 1-2 30 | 2-2 0 | 159 | 960 | |
| 13 | 2-0 20 | 1-0 75 | 2-1 35 | 1-2 14 | 144 | 953 | |
| 14 | 2-1 25 | 2-1 70 | 2-0 0 | 2-1 0 | 95 | 944 | |
| 15 | 3-0 20 | 3-2 75 | 2-1 0 | 3-2 20 | 115 | 938 | |
| 16 | 3-2 40 | 2-3 55 | 2-2 5 | 3-2 0 | 100 | 936 | |
| 17 | 2-0 20 | 1-0 40 | 0-1 55 | 1-0 0 | 115 | 933 | |
| 18 | 2-1 25 | 1-3 74 | 2-1 20 | 2-1 0 | 119 | 932 | |
| 19 | 3-1 25 | 0-1 90 | 3-0 0 | 2-1 35 | 150 | 913 | |
| 20 | 2-0 20 | 2-3 75 | 2-1 40 | 1-2 14 | 149 | 907 | |
| 21 | 3-2 20 | 2-1 20 | 2-2 5 | 3-2 35 | 80 | 905 | |
| 22 | 0-1 25 | 1-0 40 | 2-1 35 | 1-2 14 | 114 | 895 | |
| 23 | 2-0 20 | 1-0 40 | 3-0 0 | 1-2 49 | 109 | 893 | |
| 24 | 3-1 25 | 1-2 100 | 2-0 0 | 1-3 14 | 139 | 870 | |
| 25 | 1-0 45 | 2-2 40 | 1-2 30 | 1-1 20 | 135 | 860 | |
| 26 | 3-2 20 | 1-3 89 | 3-1 0 | 4-4 40 | 149 | 860 | |
| 27 | 4-3 20 | 1-2 100 | 1-1 5 | 1-2 34 | 159 | 858 | |
| 28 | 5-2 20 | 5-2 60 | 4-3 0 | 2-4 19 | 99 | 856 | |
| 29 | 2-1 60 | 2-0 55 | 2-1 0 | 1-0 0 | 115 | 855 | |
| 30 | 2-0 20 | 1-2 100 | 3-1 0 | 1-2 14 | 134 | 854 | |
| 31 | 2-3 55 | 0-1 20 | 2-1 35 | 3-3 20 | 130 | 846 | |
| 32 | 2-1 25 | 2-1 70 | 2-1 35 | 1-2 34 | 164 | 842 | |
| 33 | 2-1 25 | 1-0 75 | 2-1 0 | 1-3 34 | 134 | 841 | |
| 34 | 3-1 25 | 3-2 40 | 2-0 0 | 1-2 14 | 79 | 836 | |
| 35 | 1-0 25 | 2-0 70 | 1-1 5 | 1-3 49 | 149 | 804 | |
| 36 | - | - | - | - | 0 | 801 | |
| 37 | 2-1 25 | 1-1 60 | 2-1 0 | 2-3 14 | 99 | 794 | |
| 38 | 0-1 45 | 1-1 75 | 0-1 40 | 2-3 14 | 174 | 784 | |
| 39 | 2-0 20 | 3-1 35 | 2-0 0 | 0-1 19 | 74 | 767 | |
| 40 | 3-1 25 | 1-2 50 | 2-3 20 | 3-1 20 | 115 | 744 | |
| 41 | 1-0 5 | 2-1 35 | 3-0 0 | 2-1 35 | 75 | 744 | |
| 42 | 1-2 25 | 3-1 35 | 1-0 5 | 3-2 20 | 85 | 739 | |
| 43 | 1-0 5 | 1-1 5 | 3-1 20 | 2-0 35 | 65 | 731 | |
| 44 | 2-3 0 | 2-2 5 | 1-3 19 | 0-4 30 | 54 | 723 | |
| 45 | - | - | - | - | 0 | 672 | |
| 46 | - | - | - | - | 0 | 659 | |
| 47 | - | - | - | - | 0 | 626 | |
| 48 | - | - | - | - | 0 | 0 |
Horizontaal scrollen
1 - 48 / 48