Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 5 / 51
10%
Correct resultaat (1/X/2) 16 / 51
31%
Correct thuisdoelpunten 15 / 51
29%
Correct uitdoelpunten 13 / 51
25%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 588 588 1662
Groepswedstrijd 2 1029 441 4326
Groepswedstrijd 3 1452 423 716
Achtste finales 2306 854 4766
Kwartfinales 2768 462 7022
Halve finales 3006 238 7121
Finale 3021 15 6907
Kampioen 3021 0 7707
Topscorer 3021 0 7931
Gele kaarten 3021 0 7640
Rode kaarten 3031 10 6192
Totaal aantal doelpunten 3063 32 327
Eindtotaal 3063 - 5335