Voorspellingen Groepswedstrijd 2
Advertentie
Hoogland Medical EK 2024
×
Stand · Individueel
| # | Nick naam | – KRO – ALB 2-2 | – DUI – HON 2-0 | – SCO – ZWI 1-1 | – SLO – SER 1-1 | – DEN – ENG 1-1 | – SPA – ITA 1-0 | – SLW – OEK 1-2 | – POL – OOS 1-3 | – NED – FRA 0-0 | – GEO – TSJ 1-1 | – TUR – POR 0-3 | – BEL – ROE 2-0 | Pnt Groepswedstrijd 2 | Pnt Eindtotaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0 15 | 2-0 90 | 1-2 15 | 0-1 15 | 1-2 15 | 2-1 60 | 0-1 60 | 1-2 63 | 1-2 0 | 0-2 0 | 0-2 63 | 2-0 90 | 486 | 4067 | |
| 2 | 2-0 15 | 1-0 63 | 1-0 15 | 2-2 60 | 1-2 15 | 2-0 63 | 0-1 60 | 1-1 15 | 1-3 0 | 1-0 15 | 0-2 63 | 2-0 90 | 474 | 4024 | |
| 3 | 1-0 0 | 1-0 63 | 1-2 15 | 1-1 90 | 1-2 15 | 2-2 0 | 0-1 60 | 0-1 48 | 1-2 0 | 0-2 0 | 1-3 63 | 2-0 90 | 444 | 3903 | |
| 4 | 2-1 15 | 3-1 60 | 1-2 15 | 1-1 90 | 1-2 15 | 1-1 15 | 0-1 60 | 0-2 60 | 1-1 60 | 0-2 0 | 1-2 48 | 2-0 90 | 528 | 3827 | |
| 5 | 2-1 15 | 3-0 63 | 1-2 15 | 1-1 90 | 1-3 15 | 3-1 48 | 1-1 15 | 0-2 60 | 2-2 60 | 1-1 90 | 1-3 63 | 3-1 60 | 594 | 3794 | |
| 6 | 3-0 0 | 2-0 90 | 0-2 0 | 0-2 0 | 1-2 15 | 2-0 63 | 2-2 15 | 1-2 63 | 2-2 60 | 0-2 0 | 1-3 63 | 2-0 90 | 459 | 3758 | |
| 7 | 3-0 0 | 3-0 63 | 1-0 15 | 1-0 15 | 0-2 0 | 1-0 90 | 1-0 15 | 1-1 15 | 0-2 15 | 0-1 15 | 2-2 0 | 2-0 90 | 333 | 3601 | |
| 8 | 2-0 15 | 2-0 90 | 1-2 15 | 2-2 60 | 1-2 15 | 1-0 90 | 1-1 15 | 1-0 15 | 1-1 60 | 0-0 60 | 1-2 48 | 3-1 60 | 543 | 3573 | |
| 9 | 1-1 60 | 2-1 63 | 2-0 0 | 2-0 0 | 1-3 15 | 1-2 15 | 1-0 15 | 0-2 60 | 3-2 0 | 0-1 15 | 1-2 48 | 3-1 60 | 351 | 3569 | |
| 10 | 1-1 60 | 2-1 63 | 0-1 15 | 0-0 60 | 2-2 60 | 3-2 60 | 0-2 63 | 1-2 63 | 2-2 60 | 1-1 90 | 1-2 48 | 3-1 60 | 702 | 3520 | |
| 11 | 2-0 15 | 2-0 90 | 1-1 90 | 0-1 15 | 1-2 15 | 1-0 90 | 1-2 90 | 1-1 15 | 0-2 15 | 0-1 15 | 1-2 48 | 2-0 90 | 588 | 3492 | |
| 12 | 1-0 0 | 1-1 0 | 0-0 60 | 1-0 15 | 1-1 90 | 2-1 60 | 1-1 15 | 1-1 15 | 1-2 0 | 0-1 15 | 0-2 63 | 1-0 63 | 396 | 3466 | |
| 13 | 1-0 0 | 1-2 0 | 1-0 15 | 0-1 15 | 1-2 15 | 2-0 63 | 1-1 15 | 1-1 15 | 1-2 0 | 0-1 15 | 1-1 0 | 2-0 90 | 243 | 3437 | |
| 14 | 3-1 0 | 3-0 63 | 0-1 15 | 0-0 60 | 0-1 15 | 1-1 15 | 1-0 15 | 1-1 15 | 1-1 60 | 0-1 15 | 1-2 48 | 2-0 90 | 411 | 3436 | |
| 15 | 2-0 15 | 3-1 60 | 1-2 15 | 1-2 15 | 1-1 90 | 1-1 15 | 2-0 0 | 1-2 63 | 1-2 0 | 2-2 60 | 0-2 63 | 2-1 63 | 459 | 3426 | |
| 16 | 3-0 0 | 1-0 63 | 1-1 90 | 2-2 60 | 0-2 0 | 2-2 0 | 1-0 15 | 1-0 15 | 1-2 0 | 1-2 15 | 1-3 63 | 2-0 90 | 411 | 3422 | |
| 17 | 2-0 15 | 3-1 60 | 1-1 90 | 1-2 15 | 1-2 15 | 2-2 0 | 0-1 60 | 0-0 0 | 1-1 60 | 1-3 15 | 2-2 0 | 2-1 63 | 393 | 3403 | |
| 18 | 0-0 60 | 4-1 48 | 1-0 15 | 0-0 60 | 2-3 0 | 3-2 60 | 0-1 60 | 0-1 48 | 1-0 15 | 0-2 0 | 1-3 63 | 2-0 90 | 519 | 3390 | |
| 19 | 3-0 0 | 2-1 63 | 1-1 90 | 1-1 90 | 1-3 15 | 2-2 0 | 2-1 0 | 1-2 63 | 2-2 60 | 0-0 60 | 1-2 48 | 2-0 90 | 579 | 3366 | |
| 20 | 3-0 0 | 4-0 63 | 2-1 15 | 3-2 0 | 1-3 15 | 2-2 0 | 2-0 0 | 2-2 0 | 2-1 0 | 0-2 0 | 0-4 63 | 2-0 90 | 246 | 3352 | |
| 21 | 2-1 15 | 2-1 63 | 1-1 90 | 1-0 15 | 1-2 15 | 1-1 15 | 0-1 60 | 1-0 15 | 1-3 0 | 1-1 90 | 1-3 63 | 2-1 63 | 504 | 3348 | |
| 22 | 4-0 0 | 2-0 90 | 1-0 15 | 0-1 15 | 0-2 0 | 2-1 60 | 1-0 15 | 1-0 15 | 1-2 0 | 0-2 0 | 1-3 63 | 2-1 63 | 336 | 3343 | |
| 23 | 3-0 0 | 3-0 63 | 0-1 15 | 0-1 15 | 1-1 90 | 1-1 15 | 1-1 15 | 1-2 63 | 1-3 0 | 0-2 0 | 1-2 48 | 2-0 90 | 414 | 3312 | |
| 24 | 0-1 0 | 2-0 90 | 1-0 15 | 1-0 15 | 1-2 15 | 1-2 15 | 0-1 60 | 0-1 48 | 2-0 15 | 0-1 15 | 3-0 0 | 2-0 90 | 378 | 3250 | |
| 25 | 2-0 15 | 2-0 90 | 1-1 90 | 2-2 60 | 1-2 15 | 2-2 0 | 1-2 90 | 1-1 15 | 2-2 60 | 0-1 15 | 0-2 63 | 2-0 90 | 603 | 3233 | |
| 26 | 2-0 15 | 3-0 63 | 1-2 15 | 1-2 15 | 1-2 15 | 1-1 15 | 0-1 60 | 2-1 0 | 1-2 0 | 0-1 15 | 1-2 48 | 3-0 63 | 324 | 3157 | |
| 27 | 2-0 15 | 2-0 90 | 1-0 15 | 1-2 15 | 2-2 60 | 1-1 15 | 2-1 0 | 2-1 0 | 1-1 60 | 0-1 15 | 0-2 63 | 2-0 90 | 438 | 3146 | |
| 28 | 1-0 0 | 2-0 90 | 0-1 15 | 1-0 15 | 0-1 15 | 1-0 90 | 0-1 60 | 1-0 15 | 0-2 15 | 0-1 15 | 0-1 63 | 2-0 90 | 483 | 3126 | |
| 29 | 2-0 15 | 2-1 63 | 1-1 90 | 2-0 0 | 0-2 0 | 2-2 0 | 0-2 63 | 1-1 15 | 2-1 0 | 0-2 0 | 1-2 48 | 2-0 90 | 384 | 3106 | |
| 30 | 2-0 15 | 1-0 63 | 1-1 90 | 0-1 15 | 0-1 15 | 1-1 15 | 1-0 15 | 1-0 15 | 1-1 60 | 0-1 15 | 0-2 63 | 2-0 90 | 471 | 3098 | |
| 31 | 2-0 15 | 1-1 0 | 0-2 0 | 0-0 60 | 0-1 15 | 0-1 0 | 0-2 63 | 1-1 15 | 0-0 90 | 0-1 15 | 1-3 63 | 4-1 48 | 384 | 3094 | |
| 32 | 2-0 15 | 2-1 63 | 1-2 15 | 0-0 60 | 1-2 15 | 2-2 0 | 0-1 60 | 1-1 15 | 1-2 0 | 0-1 15 | 0-2 63 | 3-0 63 | 384 | 3085 | |
| 33 | 2-0 15 | 3-0 63 | 0-0 60 | 0-1 15 | 2-3 0 | 2-3 0 | 0-1 60 | 2-1 0 | 1-3 0 | 0-2 0 | 3-1 0 | 3-0 63 | 276 | 3038 | |
| 34 | 1-1 60 | 2-0 90 | 0-1 15 | 2-2 60 | 0-1 15 | 1-1 15 | 2-2 15 | 0-1 48 | 1-1 60 | 0-1 15 | 0-2 63 | 1-0 63 | 519 | 3032 | |
| 35 | 3-0 0 | 2-0 90 | 0-1 15 | 1-2 15 | 0-2 0 | 2-0 63 | 0-2 63 | 1-1 15 | 1-2 0 | 0-2 0 | 1-3 63 | 2-1 63 | 387 | 3011 | |
| 36 | 4-1 0 | 3-0 63 | 1-1 90 | 2-2 60 | 1-3 15 | 2-3 0 | 1-1 15 | 1-2 63 | 2-1 0 | 0-2 0 | 1-2 48 | 3-0 63 | 417 | 2960 | |
| 37 | 3-0 0 | 1-0 63 | 1-2 15 | 1-1 90 | 1-2 15 | 2-2 0 | 2-1 0 | 1-2 63 | 1-3 0 | 0-2 0 | 1-2 48 | 2-0 90 | 384 | 2959 | |
| 38 | 2-1 15 | 2-0 90 | 2-1 15 | 0-3 0 | 1-3 15 | 1-2 15 | 0-2 63 | 2-1 0 | 1-3 0 | 2-1 15 | 0-3 90 | 3-1 60 | 378 | 2913 | |
| 39 | 2-0 15 | 3-1 60 | 2-2 60 | 1-2 15 | 1-2 15 | 3-2 60 | 2-2 15 | 2-2 0 | 2-1 0 | 2-2 60 | 1-3 63 | 3-1 60 | 423 | 2912 | |
| 40 | 1-0 0 | 2-0 90 | 0-1 15 | 1-1 90 | 1-2 15 | 2-3 0 | 1-1 15 | 0-1 48 | 1-1 60 | 1-1 90 | 0-2 63 | 2-0 90 | 576 | 2899 | |
| 41 | 3-0 0 | 3-0 63 | 1-1 90 | 0-2 0 | 1-2 15 | 1-1 15 | 0-0 0 | 1-1 15 | 1-3 0 | 0-2 0 | 0-3 90 | 3-0 63 | 351 | 2849 | |
| 42 | 2-1 15 | 3-0 63 | 2-1 15 | 0-1 15 | 2-3 0 | 2-1 60 | 0-0 0 | 1-1 15 | 2-2 60 | 1-2 15 | 0-1 63 | 1-0 63 | 384 | 2841 | |
| 43 | 2-0 15 | 2-0 90 | 0-1 15 | 0-1 15 | 0-2 0 | 1-1 15 | 0-1 60 | 1-2 63 | 1-2 0 | 1-2 15 | 1-1 0 | 2-0 90 | 378 | 2840 | |
| 44 | 2-0 15 | 3-0 63 | 0-1 15 | 0-2 0 | 0-1 15 | 1-1 15 | 0-1 60 | 0-0 0 | 0-0 90 | 0-2 0 | 0-2 63 | 1-0 63 | 399 | 2805 | |
| 45 | 2-0 15 | 2-1 63 | 1-2 15 | 0-1 15 | 1-2 15 | 2-2 0 | 1-0 15 | 2-0 0 | 2-2 60 | 0-2 0 | 0-2 63 | 2-0 90 | 351 | 2606 | |
| 46 | 1-0 0 | 2-0 90 | 1-1 90 | 0-1 15 | 0-1 15 | 1-1 15 | 0-0 0 | 1-0 15 | 1-1 60 | 0-1 15 | 0-1 63 | 3-0 63 | 441 | 2524 | |
| 47 | 3-1 0 | 2-1 63 | 2-0 0 | 1-2 15 | 1-3 15 | 3-2 60 | 1-2 90 | 1-0 15 | 1-2 0 | 2-0 0 | 0-2 63 | 3-1 60 | 381 | 2407 |
Horizontaal scrollen
1 - 47 / 47