Voorspellingen Groepswedstrijd 3
Advertentie
VeriConEKPoule 2024
×
Stand · Individueel
| # | Nick naam | – ZWI – DUI 1-1 | – SCO – HON 0-1 | – ALB – SPA 0-1 | – KRO – ITA 1-1 | – NED – OOS 2-3 | – FRA – POL 1-1 | – ENG – SLO 0-0 | – DEN – SER 0-0 | – SLW – ROE 1-1 | – OEK – BEL 0-0 | – GEO – POR 2-0 | – TSJ – TUR 1-2 | Pnt Groepswedstrijd 3 | Pnt Eindtotaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-1 15 | 0-1 90 | 0-1 90 | 0-1 15 | 1-0 0 | 1-0 15 | 1-0 15 | 1-0 15 | 0-1 15 | 0-1 15 | 0-1 0 | 1-0 15 | 300 | 3929 | |
| 2 | 1-2 15 | 1-0 0 | 0-3 63 | 1-1 90 | 2-0 15 | 2-0 0 | 2-1 0 | 1-0 15 | 1-0 15 | 1-2 0 | 0-1 0 | 1-0 15 | 228 | 3925 | |
| 3 | 1-1 90 | 2-0 0 | 0-1 90 | 1-1 90 | 2-0 15 | 4-0 0 | 2-1 0 | 1-0 15 | 1-1 90 | 0-1 15 | 0-3 0 | 1-2 90 | 495 | 3810 | |
| 4 | 1-0 15 | 1-0 0 | 1-2 60 | 2-1 15 | 2-1 15 | 2-0 0 | 2-1 0 | 2-0 15 | 2-1 15 | 1-2 0 | 1-3 0 | 2-1 0 | 135 | 3779 | |
| 5 | 0-1 15 | 1-0 0 | 0-2 63 | 1-0 15 | 2-0 15 | 1-0 15 | 2-0 15 | 2-0 15 | 1-0 15 | 0-1 15 | 0-2 0 | 1-0 15 | 198 | 3751 | |
| 6 | 0-1 15 | 0-1 90 | 0-1 90 | 0-1 15 | 1-0 0 | 1-0 15 | 1-0 15 | 1-0 15 | 0-1 15 | 0-1 15 | 0-1 0 | 0-1 60 | 345 | 3701 | |
| 7 | 1-2 15 | 0-1 90 | 0-2 63 | 2-1 15 | 2-0 15 | 3-0 0 | 2-0 15 | 1-1 60 | 0-1 15 | 1-2 0 | 0-3 0 | 1-1 15 | 303 | 3694 | |
| 8 | 0-2 0 | 2-1 15 | 0-3 63 | 1-1 90 | 2-0 15 | 2-0 0 | 2-0 15 | 2-1 0 | 1-0 15 | 0-1 15 | 0-2 0 | 1-2 90 | 318 | 3669 | |
| 9 | 1-3 15 | 1-2 60 | 0-2 63 | 1-3 15 | 3-1 0 | 3-0 0 | 3-0 15 | 1-0 15 | 1-0 15 | 1-3 0 | 1-2 0 | 1-3 63 | 261 | 3632 | |
| 10 | 0-1 15 | 1-1 15 | 0-3 63 | 1-1 90 | 1-0 0 | 2-0 0 | 1-0 15 | 1-1 60 | 1-1 90 | 0-1 15 | 0-1 0 | 1-1 15 | 378 | 3601 | |
| 11 | 0-1 15 | 1-1 15 | 1-2 60 | 1-1 90 | 2-0 15 | 3-0 0 | 1-0 15 | 0-1 15 | 0-1 15 | 1-2 0 | 0-3 0 | 1-3 63 | 303 | 3566 | |
| 12 | 0-2 0 | 0-1 90 | 0-4 63 | 1-1 90 | 2-0 15 | 3-1 15 | 2-0 15 | 1-1 60 | 0-0 60 | 0-2 15 | 0-2 0 | 0-2 63 | 486 | 3492 | |
| 13 | 2-2 60 | 1-0 0 | 1-2 60 | 1-1 90 | 2-1 15 | 4-0 0 | 2-0 15 | 1-1 60 | 0-1 15 | 0-1 15 | 0-1 0 | 1-1 15 | 345 | 3437 | |
| 14 | 1-3 15 | 1-1 15 | 0-2 63 | 1-1 90 | 2-0 15 | 3-1 15 | 3-1 0 | 2-2 60 | 1-1 90 | 1-2 0 | 0-2 0 | 2-2 15 | 378 | 3392 | |
| 15 | 1-1 90 | 2-0 0 | 0-3 63 | 1-2 15 | 1-0 0 | 2-0 0 | 1-0 15 | 1-0 15 | 0-0 60 | 0-1 15 | 0-2 0 | 1-1 15 | 288 | 3349 | |
| 16 | 1-2 15 | 2-2 0 | 0-4 63 | 2-1 15 | 3-1 0 | 4-0 0 | 4-0 15 | 1-1 60 | 1-3 15 | 1-2 0 | 0-4 0 | 2-0 0 | 183 | 3338 | |
| 17 | 0-2 0 | 1-1 15 | 0-2 63 | 1-1 90 | 2-0 15 | 2-0 0 | 3-0 15 | 2-1 0 | 1-0 15 | 1-2 0 | 0-3 0 | 2-2 15 | 228 | 3325 | |
| 18 | 0-2 0 | 1-2 60 | 0-4 63 | 2-1 15 | 3-1 0 | 2-0 0 | 3-0 15 | 2-1 0 | 2-0 0 | 1-2 0 | 0-3 0 | 1-2 90 | 243 | 3270 | |
| 19 | 0-1 15 | 1-0 0 | 1-2 60 | 0-1 15 | 1-0 0 | 2-1 15 | 2-1 0 | 1-0 15 | 0-1 15 | 1-2 0 | 0-1 0 | 0-1 60 | 195 | 3244 | |
| 20 | 0-1 15 | 1-0 0 | 0-2 63 | 1-1 90 | 1-1 0 | 2-0 0 | 2-0 15 | 1-0 15 | 1-1 90 | 0-2 15 | 0-2 0 | 0-1 60 | 363 | 3240 | |
| 21 | 0-1 15 | 2-0 0 | 0-2 63 | 1-2 15 | 2-1 15 | 2-1 15 | 2-0 15 | 1-0 15 | 1-1 90 | 0-3 15 | 0-2 0 | 1-2 90 | 348 | 3222 | |
| 22 | 1-2 15 | 1-1 15 | 0-3 63 | 1-1 90 | 2-1 15 | 2-0 0 | 2-1 0 | 1-1 60 | 1-0 15 | 1-2 0 | 0-3 0 | 1-1 15 | 288 | 3192 | |
| 23 | 0-1 15 | 1-0 0 | 0-2 63 | 0-1 15 | 1-1 0 | 1-0 15 | 1-0 15 | 1-0 15 | 0-1 15 | 0-1 15 | 0-1 0 | 1-0 15 | 183 | 3153 | |
| 24 | 0-1 15 | 2-0 0 | 0-0 15 | 2-3 0 | 1-0 0 | 0-0 60 | 4-0 15 | 2-1 0 | 0-1 15 | 0-2 15 | 0-3 0 | 1-1 15 | 150 | 3076 | |
| 25 | 0-2 0 | 1-0 0 | 0-3 63 | 0-1 15 | 2-0 15 | 2-0 0 | 3-0 15 | 1-1 60 | 1-1 90 | 0-1 15 | 0-2 0 | 1-0 15 | 288 | 3015 | |
| 26 | 0-1 15 | 1-1 15 | 0-2 63 | 2-1 15 | 2-1 15 | 2-0 0 | 3-0 15 | 1-1 60 | 1-0 15 | 0-1 15 | 0-5 0 | 1-0 15 | 243 | 3006 | |
| 27 | 0-2 0 | 1-0 0 | 0-3 63 | 0-1 15 | 3-1 0 | 1-0 15 | 3-0 15 | 1-0 15 | 0-2 0 | 1-2 0 | 0-3 0 | 0-1 60 | 183 | 2918 | |
| 28 | 1-2 15 | 1-1 15 | 1-2 60 | 3-1 15 | 2-1 15 | 3-1 15 | 1-0 15 | 2-1 0 | 1-0 15 | 0-2 15 | 1-2 0 | 1-2 90 | 270 | 2882 | |
| 29 | 1-3 15 | 2-0 0 | 0-3 63 | 0-2 0 | 2-0 15 | 4-0 0 | 2-0 15 | 2-1 0 | 1-1 90 | 1-3 0 | 0-2 0 | 0-2 63 | 261 | 2880 | |
| 30 | 1-1 90 | 1-1 15 | 0-3 63 | 2-1 15 | 2-0 15 | 3-1 15 | 2-1 0 | 2-2 60 | 0-0 60 | 0-2 15 | 0-3 0 | 2-1 0 | 348 | 2827 | |
| 31 | 2-2 60 | 2-1 15 | 0-3 63 | 2-2 60 | 2-0 15 | 2-0 0 | 1-1 60 | 1-0 15 | 2-0 0 | 1-3 0 | 0-3 0 | 2-2 15 | 303 | 2598 | |
| 32 | 0-0 60 | 1-0 0 | 0-3 63 | 1-2 15 | 1-0 0 | 2-1 15 | 3-1 0 | 0-1 15 | 0-1 15 | 0-2 15 | 0-1 0 | 0-1 60 | 258 | 2566 | |
| 33 | 0-2 0 | 1-0 0 | 0-2 63 | 1-2 15 | 2-0 15 | 2-1 15 | 1-0 15 | 0-0 90 | 1-1 90 | 0-1 15 | 0-2 0 | 1-2 90 | 408 | 2514 | |
| 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2174 | |
| 35 | 0-2 0 | 2-2 0 | 0-4 63 | 2-2 60 | 2-2 15 | 4-0 0 | 3-0 15 | 1-0 15 | 0-2 0 | 1-2 0 | 1-1 0 | 0-0 0 | 168 | 2136 |
Horizontaal scrollen
1 - 35 / 35