Voorspellingen Groepswedstrijd 3
Advertentie
Red Devils & Orange Lions
×
Stand · Individueel
| # | Nick naam | – ZWI – DUI 1-1 | – SCO – HON 0-1 | – ALB – SPA 0-1 | – KRO – ITA 1-1 | – NED – OOS 2-3 | – FRA – POL 1-1 | – ENG – SLO 0-0 | – DEN – SER 0-0 | – SLW – ROE 1-1 | – OEK – BEL 0-0 | – GEO – POR 2-0 | – TSJ – TUR 1-2 | Pnt Groepswedstrijd 3 | Pnt Eindtotaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-1 15 | 1-0 0 | 0-2 63 | 1-1 90 | 3-1 0 | 1-0 15 | 1-1 60 | 1-0 15 | 0-0 60 | 0-1 15 | 0-2 0 | 1-0 15 | 348 | 3781 | |
| 2 | 0-2 0 | 2-0 0 | 0-3 63 | 2-2 60 | 2-0 15 | 2-1 15 | 4-0 15 | 2-0 15 | 1-1 90 | 0-2 15 | 1-3 0 | 0-3 48 | 336 | 3681 | |
| 3 | 0-2 0 | 1-0 0 | 0-3 63 | 1-1 90 | 2-0 15 | 3-0 0 | 3-0 15 | 0-2 15 | 1-1 90 | 0-2 15 | 0-2 0 | 1-2 90 | 393 | 3641 | |
| 4 | 1-3 15 | 0-1 90 | 0-3 63 | 1-3 15 | 3-0 0 | 4-1 15 | 2-0 15 | 2-1 0 | 1-1 90 | 0-2 15 | 0-3 0 | 1-1 15 | 333 | 3564 | |
| 5 | 1-3 15 | 0-0 15 | 0-3 63 | 1-0 15 | 2-0 15 | 1-0 15 | 2-0 15 | 3-1 0 | 1-0 15 | 0-1 15 | 1-5 0 | 0-1 60 | 243 | 3511 | |
| 6 | 2-2 60 | 2-0 0 | 0-3 63 | 0-0 60 | 2-0 15 | 1-1 90 | 2-0 15 | 3-1 0 | 2-0 0 | 0-1 15 | 1-2 0 | 1-1 15 | 333 | 3502 | |
| 7 | 0-2 0 | 1-2 60 | 1-3 48 | 2-1 15 | 2-0 15 | 3-1 15 | 1-0 15 | 2-0 15 | 1-0 15 | 1-3 0 | 1-2 0 | 0-1 60 | 258 | 3445 | |
| 8 | 0-2 0 | 3-2 0 | 0-3 63 | 0-0 60 | 2-0 15 | 4-0 0 | 3-1 0 | 2-0 15 | 1-1 90 | 2-1 0 | 0-2 0 | 0-1 60 | 303 | 3428 | |
| 9 | 1-2 15 | 1-1 15 | 1-3 48 | 1-2 15 | 2-0 15 | 2-1 15 | 3-1 0 | 2-1 0 | 1-2 15 | 1-1 60 | 1-2 0 | 2-1 0 | 198 | 3417 | |
| 10 | 1-2 15 | 1-1 15 | 0-2 63 | 2-2 60 | 2-2 15 | 3-0 0 | 2-1 0 | 1-1 60 | 1-0 15 | 1-3 0 | 0-2 0 | 0-1 60 | 303 | 3374 | |
| 11 | 1-2 15 | 1-1 15 | 0-3 63 | 1-1 90 | 2-0 15 | 2-0 0 | 2-0 15 | 1-1 60 | 1-1 90 | 0-2 15 | 0-2 0 | 1-1 15 | 393 | 3346 | |
| 12 | 1-2 15 | 1-1 15 | 1-4 48 | 0-3 0 | 3-0 0 | 3-0 0 | 3-0 15 | 1-1 60 | 0-0 60 | 0-1 15 | 0-3 0 | 1-0 15 | 243 | 3343 | |
| 13 | 1-3 15 | 2-0 0 | 0-3 63 | 1-1 90 | 3-1 0 | 3-2 0 | 2-0 15 | 2-1 0 | 0-1 15 | 1-3 0 | 0-2 0 | 2-0 0 | 198 | 3303 | |
| 14 | 0-4 0 | 0-0 15 | 0-4 63 | 1-2 15 | 1-0 0 | 3-1 15 | 2-1 0 | 0-0 90 | 1-1 90 | 2-2 60 | 0-3 0 | 1-3 63 | 411 | 3253 | |
| 15 | 0-1 15 | 1-1 15 | 0-2 63 | 0-1 15 | 2-0 15 | 1-0 15 | 2-0 15 | 1-1 60 | 0-1 15 | 1-2 0 | 0-2 0 | 1-1 15 | 243 | 3221 | |
| 16 | 1-1 90 | 1-1 15 | 0-2 63 | 1-2 15 | 2-1 15 | 2-0 0 | 3-0 15 | 1-0 15 | 0-1 15 | 0-2 15 | 0-2 0 | 1-0 15 | 273 | 3156 | |
| 17 | 1-3 15 | 2-1 15 | 0-4 63 | 1-1 90 | 2-0 15 | 4-1 15 | 3-0 15 | 1-1 60 | 0-0 60 | 1-3 0 | 0-3 0 | 0-2 63 | 411 | 3097 | |
| 18 | 0-1 15 | 0-0 15 | 0-2 63 | 1-1 90 | 2-0 15 | 2-1 15 | 1-0 15 | 0-0 90 | 0-0 60 | 1-2 0 | 0-2 0 | 1-1 15 | 393 | 3076 | |
| 19 | 1-2 15 | 1-0 0 | 0-3 63 | 1-0 15 | 2-0 15 | 2-1 15 | 3-0 15 | 2-0 15 | 1-0 15 | 0-3 15 | 0-4 0 | 0-1 60 | 243 | 3060 | |
| 20 | 1-3 15 | 1-1 15 | 0-3 63 | 0-2 0 | 2-0 15 | 2-1 15 | 2-1 0 | 1-1 60 | 2-0 0 | 2-2 60 | 1-2 0 | 2-0 0 | 243 | 3010 | |
| 21 | 1-1 90 | 1-1 15 | 0-2 63 | 1-1 90 | 2-1 15 | 3-1 15 | 3-0 15 | 1-1 60 | 0-0 60 | 1-2 0 | 0-2 0 | 1-1 15 | 438 | 2984 | |
| 22 | 0-1 15 | 0-0 15 | 0-3 63 | 1-0 15 | 1-0 0 | 4-0 0 | 2-0 15 | 1-0 15 | 0-0 60 | 0-1 15 | 0-2 0 | 1-0 15 | 228 | 2909 | |
| 23 | 0-2 0 | 2-1 15 | 0-4 63 | 1-1 90 | 2-0 15 | 2-0 0 | 3-0 15 | 1-2 0 | 1-1 90 | 0-3 15 | 0-5 0 | 1-1 15 | 318 | 2858 | |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2833 | |
| 25 | 1-1 90 | 1-0 0 | 0-2 63 | 1-0 15 | 3-0 0 | 2-0 0 | 1-0 15 | 1-1 60 | 0-1 15 | 1-1 60 | 1-1 0 | 2-0 0 | 318 | 2806 | |
| 26 | 0-1 15 | 0-1 90 | 0-1 90 | 0-1 15 | 1-0 0 | 1-0 15 | 1-0 15 | 1-0 15 | 0-0 60 | 0-1 15 | 0-1 0 | 0-1 60 | 390 | 2798 | |
| 27 | 0-2 0 | 2-0 0 | 0-3 63 | 1-2 15 | 2-0 15 | 3-1 15 | 2-0 15 | 2-1 0 | 2-0 0 | 1-1 60 | 0-3 0 | 1-2 90 | 273 | 2772 | |
| 28 | 1-4 15 | 2-2 0 | 0-6 63 | 2-3 0 | 4-1 0 | 3-0 0 | 2-0 15 | 2-2 60 | 0-0 60 | 1-3 0 | 0-6 0 | 3-1 0 | 213 | 2710 | |
| 29 | 1-3 15 | 3-3 0 | 0-3 63 | 1-2 15 | 4-0 0 | 4-1 15 | 2-1 0 | 1-0 15 | 2-1 15 | 0-2 15 | 0-3 0 | 2-2 15 | 168 | 2503 | |
| 30 | 2-2 60 | 1-1 15 | 1-3 48 | 2-1 15 | 2-1 15 | 2-0 0 | 2-1 0 | 2-0 15 | 1-3 15 | 2-2 60 | 1-1 0 | 2-1 0 | 243 | 2492 | |
| 31 | 1-1 90 | 1-0 0 | 0-4 63 | 0-2 0 | 2-1 15 | 2-0 0 | 2-1 0 | 1-1 60 | 1-2 15 | 1-3 0 | 0-5 0 | 1-1 15 | 258 | 2312 | |
| 32 | 1-2 15 | 1-1 15 | 0-4 63 | 2-2 60 | 2-1 15 | 3-1 15 | 2-0 15 | 2-0 15 | 1-1 90 | 0-2 15 | 0-4 0 | 2-0 0 | 318 | 2269 | |
| 33 | 1-2 15 | 2-2 0 | 0-3 63 | 2-2 60 | 2-1 15 | 2-1 15 | 2-1 0 | 1-1 60 | 1-1 90 | 1-2 0 | 0-3 0 | 2-2 15 | 333 | 1724 |
Horizontaal scrollen
1 - 33 / 33