Voorspellingen Achtste finales
Advertentie
Eee Kaa '24 Poel
×
Stand · Individueel
| # | Nick naam | – ZWI – ITA 2-0 | – DUI – DEN 2-0 | – ENG – SLW 2-1 | – SPA – GEO 4-1 | – FRA – BEL 1-0 | – POR – SLO 0-0 | – ROE – NED 0-3 | – OOS – TUR 1-2 | Pnt Achtste finales | Pnt Eindtotaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1 193 | 1-0 193 | 1-0 80 | 3-0 125 | 2-1 130 | 2-1 65 | 0-2 133 | 1-0 85 | 1004 | 4076 | |
| 2 | 0-2 0 | 1-0 163 | 2-0 130 | 1-0 48 | 1-0 160 | 1-0 80 | 0-1 98 | 2-1 65 | 744 | 4001 | |
| 3 | 1-1 100 | 3-0 193 | 2-0 65 | 2-0 113 | 1-0 190 | 2-0 80 | 0-2 133 | 1-0 80 | 954 | 3914 | |
| 4 | 2-2 145 | 4-1 148 | 3-2 65 | 3-1 128 | 3-0 163 | 2-1 65 | 1-3 98 | 3-1 65 | 877 | 3670 | |
| 5 | 0-2 100 | 3-1 190 | 2-1 80 | 2-0 113 | 3-1 148 | 3-1 65 | 2-3 98 | 3-2 80 | 874 | 3569 | |
| 6 | 0-2 130 | 2-1 193 | 1-0 80 | 2-0 113 | 2-1 130 | 2-0 145 | 0-2 133 | 1-0 80 | 1004 | 3562 | |
| 7 | 1-2 100 | 2-1 193 | 3-2 100 | 3-1 128 | 2-1 130 | 2-1 65 | 0-2 98 | 2-1 65 | 879 | 3502 | |
| 8 | 0-2 35 | 1-0 193 | 2-0 65 | 3-1 98 | 2-1 130 | 2-1 65 | 1-3 98 | 2-1 35 | 719 | 3478 | |
| 9 | 1-3 65 | 3-1 190 | 2-0 65 | 2-1 128 | 3-1 118 | 3-1 100 | 1-2 118 | 3-1 65 | 849 | 3413 | |
| 10 | 0-2 130 | 3-0 163 | 3-0 100 | 2-1 128 | 3-0 163 | 3-1 65 | 1-2 83 | 3-1 100 | 932 | 3373 | |
| 11 | 1-2 100 | 2-1 193 | 2-0 65 | 2-0 113 | 2-1 130 | 2-0 80 | 1-2 118 | 2-1 35 | 834 | 3371 | |
| 12 | 0-1 130 | 1-0 193 | 2-0 65 | 2-1 128 | 2-0 133 | 1-1 125 | 2-1 35 | 2-1 65 | 874 | 3295 | |
| 13 | 1-3 130 | 2-0 220 | 2-4 130 | 2-1 128 | 2-1 160 | 2-1 100 | 3-1 35 | 3-1 65 | 968 | 3278 | |
| 14 | 1-2 130 | 2-1 193 | 2-1 115 | 3-0 125 | 2-1 130 | 3-1 65 | 1-2 83 | 3-1 65 | 906 | 3261 | |
| 15 | 1-1 100 | 2-0 220 | 2-0 65 | 2-0 113 | 2-0 133 | 2-0 80 | 0-2 98 | 2-0 100 | 909 | 3240 | |
| 16 | 0-2 130 | 3-0 163 | 2-0 100 | 2-0 178 | 2-0 163 | 2-1 65 | 1-2 118 | 2-1 0 | 917 | 3235 | |
| 17 | 1-2 130 | 2-1 193 | 3-1 80 | 3-0 125 | 2-1 130 | 2-0 80 | 2-1 70 | 3-1 65 | 873 | 3220 | |
| 18 | 0-2 100 | 2-0 220 | 3-0 65 | 2-0 148 | 2-0 133 | 2-0 80 | 1-1 70 | 1-2 90 | 906 | 3160 | |
| 19 | 1-3 65 | 2-0 220 | 2-0 100 | 2-0 113 | 3-0 133 | 2-0 80 | 3-1 70 | 2-1 100 | 881 | 3138 | |
| 20 | 0-3 65 | 3-0 193 | 3-0 130 | 3-0 160 | 3-0 133 | 2-0 145 | 2-0 70 | 2-0 35 | 931 | 3125 | |
| 21 | 0-1 100 | 2-1 163 | 1-0 80 | 2-0 83 | 2-1 130 | 2-1 35 | 1-2 83 | 2-1 35 | 709 | 3014 | |
| 22 | 1-2 100 | 3-1 190 | 1-0 145 | 3-1 98 | 1-2 85 | 2-0 80 | 1-3 133 | 3-1 35 | 866 | 2987 | |
| 23 | 1-0 163 | 2-1 193 | 3-1 115 | 2-1 98 | 4-1 148 | 1-2 65 | 2-1 35 | 3-1 35 | 852 | 2913 | |
| 24 | 0-2 70 | 1-0 193 | 1-0 80 | 2-1 98 | 2-0 133 | 1-0 80 | 1-1 70 | 2-1 35 | 759 | 2889 | |
| 25 | 1-2 100 | 3-2 178 | 3-2 100 | 3-2 83 | 3-2 130 | 1-2 65 | 3-1 35 | 3-1 70 | 761 | 2312 | |
| 26 | 2-3 115 | 2-1 193 | 1-2 80 | 3-1 98 | 1-2 85 | 3-1 65 | 2-1 35 | 3-0 0 | 671 | 2250 |
Horizontaal scrollen
1 - 26 / 26