Voorspellingen Groepswedstrijd 1
Advertentie
Dynaflow Research Group
×
Stand · Individueel
| # | Nick naam | – DUI – SCO 5-1 | – HON – ZWI 1-3 | – SPA – KRO 3-0 | – ITA – ALB 2-1 | – POL – NED 1-2 | – SLO – DEN 1-1 | – SER – ENG 0-1 | – ROE – OEK 3-0 | – BEL – SLW 0-1 | – OOS – FRA 0-1 | – TUR – GEO 3-1 | – POR – TSJ 2-1 | Pnt Groepswedstrijd 1 | Pnt Eindtotaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-0 48 | 0-2 60 | 0-1 0 | 2-0 63 | 1-3 63 | 1-1 90 | 0-1 90 | 0-0 15 | 3-0 0 | 0-3 63 | 2-0 60 | 2-0 63 | 615 | 3802 | |
| 2 | 2-0 48 | 1-2 63 | 2-1 48 | 2-1 90 | 1-2 90 | 1-2 15 | 1-2 60 | 0-1 0 | 2-1 15 | 1-2 60 | 2-1 63 | 2-1 90 | 642 | 3755 | |
| 3 | 3-1 63 | 0-1 48 | 2-1 48 | 2-0 63 | 1-1 15 | 0-1 15 | 0-3 63 | 1-2 0 | 1-0 0 | 0-2 63 | 1-1 15 | 1-0 60 | 453 | 3690 | |
| 4 | 2-0 48 | 0-1 48 | 3-0 90 | 2-0 63 | 0-2 63 | 0-1 15 | 1-3 48 | 1-1 0 | 2-0 0 | 1-3 48 | 1-0 48 | 2-1 90 | 561 | 3418 | |
| 5 | 3-0 48 | 1-2 63 | 3-1 63 | 2-0 63 | 1-2 90 | 1-3 15 | 1-4 48 | 2-2 0 | 2-0 0 | 0-4 63 | 3-0 63 | 2-1 90 | 606 | 3295 | |
| 6 | 2-0 48 | 0-1 48 | 1-0 63 | 2-0 63 | 0-1 60 | 0-1 15 | 0-2 63 | 0-1 0 | 1-0 0 | 0-2 63 | 0-1 15 | 1-0 60 | 498 | 3190 | |
| 7 | 2-0 48 | 0-1 48 | 2-1 48 | 3-0 48 | 0-3 48 | 1-1 90 | 1-3 48 | 0-1 0 | 2-0 0 | 0-4 63 | 1-1 15 | 2-1 90 | 546 | 3099 | |
| 8 | 1-0 48 | 0-2 60 | 2-1 48 | 4-0 48 | 0-0 0 | 0-1 15 | 1-1 15 | 1-2 0 | 2-1 15 | 0-2 63 | 3-0 63 | 2-1 90 | 465 | 2882 | |
| 9 | 3-0 48 | 2-1 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 0-2 63 | 1-2 15 | 1-3 48 | 2-2 0 | 2-1 15 | 1-3 48 | 3-2 63 | 2-1 90 | 516 | 2135 | |
| 10 | 2-0 48 | 0-1 48 | 1-1 0 | 3-0 48 | 0-1 60 | 0-1 15 | 0-1 90 | 2-0 63 | 2-0 0 | 0-1 90 | 1-0 48 | 2-0 63 | 573 | 2086 | |
| 11 | 4-0 60 | 0-2 60 | 3-1 63 | 2-0 63 | 1-2 90 | 0-2 0 | 0-3 63 | 1-2 0 | 2-0 0 | 0-3 63 | 1-1 15 | 0-0 0 | 477 | 1866 |
Horizontaal scrollen
1 - 11 / 11