Voorspellingen Aankomend
Stand: Totaal
| # | Nick naam | – URU – NED | – DUI – SPA | – URU – DUI | – NED – SPA | Pnt Aankomend | Pnt Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1-2 4 | 1-2 32 | 2-1 20 | 3-1 18 | 74 | 380 | |
| 102 | 1-2 4 | 1-2 18 | 1-2 4 | 1-0 20 | 46 | 380 | |
| 103 | 2-3 8 | 1-2 18 | 2-1 2 | 3-2 18 | 46 | 379 | |
| 104 | 0-2 4 | 1-1 30 | 1-3 6 | 1-1 4 | 44 | 378 | |
| 105 | 0-1 4 | 1-1 16 | 1-2 4 | 2-1 18 | 42 | 376 | |
| 106 | 2-3 22 | 0-2 20 | 3-1 18 | 2-0 20 | 80 | 376 | |
| 107 | 2-3 8 | 1-2 32 | 3-2 18 | 4-3 18 | 76 | 376 | |
| 108 | 1-2 18 | 2-3 18 | 1-3 6 | 2-1 20 | 62 | 374 | |
| 109 | 1-2 18 | 2-0 0 | 2-0 20 | 2-1 0 | 38 | 374 | |
| 110 | 0-2 18 | 1-1 30 | 0-0 18 | 1-0 38 | 104 | 372 | |
| 111 | 3-2 14 | 0-1 22 | 0-2 4 | 2-0 20 | 60 | 370 | |
| 112 | 2-2 16 | 1-1 16 | 1-2 4 | 1-3 18 | 54 | 368 | |
| 113 | 0-2 18 | 1-1 16 | 0-2 4 | 1-1 22 | 60 | 368 | |
| 114 | 2-1 16 | 1-1 16 | 1-3 6 | 1-2 0 | 38 | 366 | |
| 115 | 0-3 20 | 2-3 18 | 1-1 0 | 2-1 36 | 74 | 366 | |
| 116 | 2-3 22 | 2-2 0 | 4-2 0 | 3-1 18 | 40 | 366 | |
| 117 | 0-2 4 | 1-2 18 | 0-2 4 | 2-1 18 | 44 | 366 | |
| 118 | 1-2 18 | 2-1 16 | 0-3 6 | 2-1 18 | 58 | 366 | |
| 119 | 0-2 18 | 2-1 16 | 0-2 4 | 2-1 18 | 56 | 366 | |
| 120 | 0-2 18 | 1-3 18 | 1-3 6 | 2-1 36 | 78 | 364 | |
| 121 | 0-1 4 | 0-1 22 | 0-2 4 | 1-0 20 | 50 | 359 | |
| 122 | 1-3 20 | 1-2 18 | 1-2 4 | 3-2 36 | 78 | 358 | |
| 123 | 1-3 20 | 2-1 2 | 0-2 4 | 2-0 20 | 46 | 355 | |
| 124 | 1-2 4 | 1-1 16 | 1-3 6 | 2-1 0 | 26 | 353 | |
| 125 | 1-0 0 | 1-1 16 | 1-2 22 | 1-3 0 | 38 | 349 | |
| 126 | 0-2 18 | 2-1 2 | 0-1 4 | 2-1 18 | 42 | 349 | |
| 127 | 1-2 18 | 1-1 10 | 2-1 12 | 4-1 18 | 58 | 346 | |
| 128 | 1-2 4 | 2-0 0 | 1-0 0 | 0-1 2 | 6 | 344 | |
| 129 | 0-2 4 | 1-1 16 | 1-2 22 | 1-1 4 | 46 | 344 | |
| 130 | 0-0 14 | 1-2 18 | 2-0 20 | 3-1 18 | 70 | 342 | |
| 131 | 1-2 4 | 0-1 8 | 2-0 2 | 2-1 0 | 14 | 338 | |
| 132 | 1-3 6 | 2-3 18 | 0-3 6 | 2-1 18 | 48 | 338 | |
| 133 | 0-1 18 | 2-1 16 | 1-2 4 | 1-2 18 | 56 | 336 | |
| 134 | 1-4 18 | 1-1 16 | 0-1 4 | 1-2 18 | 56 | 336 | |
| 135 | 3-1 14 | 2-2 0 | 2-1 2 | 1-3 0 | 16 | 336 | |
| 136 | 0-1 4 | 3-2 14 | 2-3 8 | 1-2 0 | 26 | 333 | |
| 137 | 2-1 16 | 1-0 14 | 0-1 4 | 1-1 4 | 38 | 332 | |
| 138 | 0-2 18 | 2-1 2 | 2-1 2 | 2-0 20 | 42 | 332 | |
| 139 | 2-2 16 | 1-3 18 | 3-1 18 | 1-3 0 | 52 | 332 | |
| 140 | 1-2 4 | 2-2 8 | 2-1 12 | 2-0 2 | 26 | 330 | |
| 141 | 2-3 8 | 2-1 2 | 2-3 8 | 1-2 0 | 18 | 328 | |
| 142 | 1-1 14 | 0-1 8 | 0-2 4 | 0-1 2 | 28 | 327 | |
| 143 | 1-2 4 | 1-2 18 | 1-2 4 | 3-2 18 | 44 | 326 | |
| 144 | 1-2 4 | 2-0 14 | 0-3 6 | 3-1 0 | 24 | 316 | |
| 145 | 0-1 4 | 1-0 14 | 0-1 4 | 0-1 2 | 24 | 312 | |
| 146 | 1-3 6 | 2-2 14 | 1-2 4 | 1-2 0 | 24 | 307 | |
| 147 | 1-4 18 | 1-3 4 | 3-2 0 | 4-1 18 | 40 | 300 | |
| 148 | 0-2 4 | 2-1 16 | 0-1 4 | 1-2 0 | 24 | 296 | |
| 149 | 1-2 18 | 3-2 0 | 2-1 2 | 2-1 18 | 38 | 262 | |
| 150 | 2-3 8 | 1-4 4 | 3-0 0 | 2-1 0 | 12 | 230 |
Horizontaal scrollen