| # | Pool | Pnt Punten |
|---|---|---|
| 901 (-370) | 25.43 | |
| 902 (-7) | 25.43 | |
| 903 (-57) | 25.42 | |
| 904 (-29) | 25.40 | |
| 905 (-148) | 25.38 | |
| 906 (-33) | 25.38 | |
| 907 (-89) | 25.36 | |
| 908 (-584) | 25.33 | |
| 909 (+188) | 25.33 | |
| 910 (+161) | 25.33 | |
|
| ||
| 911 (-792) | 25.33 | |
| 912 (-53) | 25.33 | |
| 913 (-260) | 25.33 | |
| 914 (+98) | 25.33 | |
| 915 (-422) | 25.33 | |
| 916 (+61) | 25.33 | |
| 917 (+97) | 25.33 | |
| 918 (-70) | 25.33 | |
| 919 (+129) | 25.33 | |
| 920 (+160) | 25.33 | |
|
| ||
| 921 (+37) | 25.33 | |
| 922 (+21) | 25.33 | |
| 923 (+107) | 25.33 | |
| 924 (+56) | 25.33 | |
| 925 (+99) | 25.30 | |
| 926 (-35) | 25.29 | |
| 927 (+45) | 25.27 | |
| 928 (-84) | 25.27 | |
| 929 (-45) | 25.27 | |
| 930 (-533) | 25.25 | |
|
| ||
| 931 (-226) | 25.23 | |
| 932 (+73) | 25.20 | |
| 933 (+29) | 25.20 | |
| 934 (-224) | 25.20 | |
| 935 (-31) | 25.20 | |
| 936 (+85) | 25.20 | |
| 937 (+85) | 25.20 | |
| 938 (-32) | 25.20 | |
| 939 (-716) | 25.20 | |
| 940 (-193) | 25.20 | |
|
| ||
| 941 (+40) | 25.14 | |
| 942 (+150) | 25.14 | |
| 943 (-269) | 25.14 | |
| 944 (-391) | 25.11 | |
| 945 (+44) | 25.11 | |
| 946 (+11) | 25.11 | |
| 947 (-137) | 25.10 | |
| 948 (-30) | 25.09 | |
| 949 (+44) | 25.07 | |
| 950 (+24) | 25.00 | |
Horizontaal scrollen