| # | Pool | Pnt Punten |
|---|---|---|
| 951 (+44) | 25.00 | |
| 952 (-62) | 25.00 | |
| 953 (-191) | 25.00 | |
| 954 (-29) | 25.00 | |
| 955 (-42) | 25.00 | |
| 956 (+110) | 25.00 | |
| 957 (-97) | 25.00 | |
| 958 (-357) | 25.00 | |
| 959 (-283) | 25.00 | |
| 960 (+89) | 25.00 | |
|
| ||
| 961 (-550) | 25.00 | |
| 962 (-92) | 25.00 | |
| 963 (-196) | 25.00 | |
| 964 (+61) | 25.00 | |
| 965 (-193) | 25.00 | |
| 966 (-33) | 25.00 | |
| 967 (-138) | 25.00 | |
| 968 (+143) | 25.00 | |
| 969 (-35) | 24.96 | |
| 970 (-264) | 24.92 | |
|
| ||
| 971 (+97) | 24.91 | |
| 972 (-92) | 24.91 | |
| 973 (-) | 24.91 | |
| 974 (-93) | 24.91 | |
| 975 (-443) | 24.89 | |
| 976 (+15) | 24.89 | |
| 977 (-386) | 24.86 | |
| 978 (-86) | 24.86 | |
| 979 (+65) | 24.86 | |
| 980 (-252) | 24.86 | |
|
| ||
| 981 (+3) | 24.86 | |
| 982 (-252) | 24.86 | |
| 983 (+53) | 24.83 | |
| 984 (+70) | 24.80 | |
| 985 (-700) | 24.80 | |
| 986 (-23) | 24.80 | |
| 987 (-624) | 24.80 | |
| 988 (-21) | 24.80 | |
| 989 (+49) | 24.80 | |
| 990 (-79) | 24.77 | |
|
| ||
| 991 (+40) | 24.75 | |
| 992 (-267) | 24.73 | |
| 993 (-110) | 24.73 | |
| 994 (-74) | 24.71 | |
| 995 (+66) | 24.71 | |
| 996 (+102) | 24.67 | |
| 997 (+50) | 24.67 | |
| 998 (-514) | 24.67 | |
| 999 (+125) | 24.67 | |
| 1000 (+125) | 24.67 | |
Horizontaal scrollen