Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 3 / 64
5%
Correct resultaat (1/X/2) 30 / 64
47%
Correct thuisdoelpunten 15 / 64
23%
Correct uitdoelpunten 21 / 64
33%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 58 58 2603
Groepswedstrijd 2 120 62 5055
Groepswedstrijd 3 164 44 5906
Achtste finales 260 96 3726
Kwartfinales 318 58 4917
Halve finales 336 18 7610
Troostfinale 354 18 3135
Finale 358 4 7286
Kampioen 358 0 8977
Topscorer 358 0 8431
Gele kaarten 358 0 8603
Rode kaarten 358 0 9413
Totaal aantal doelpunten 358 0 9240
Eindtotaal 358 - 5280