Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 5 / 64
8%
Correct resultaat (1/X/2) 29 / 64
45%
Correct thuisdoelpunten 22 / 64
34%
Correct uitdoelpunten 18 / 64
28%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 58 58 2093
Groepswedstrijd 2 106 48 10443
Groepswedstrijd 3 146 40 7226
Achtste finales 244 98 2413
Kwartfinales 300 56 5120
Halve finales 324 24 4791
Troostfinale 330 6 4636
Finale 334 4 4876
Kampioen 334 0 2964
Topscorer 334 0 1097
Gele kaarten 334 0 1694
Rode kaarten 334 0 4429
Totaal aantal doelpunten 343 9 180
Eindtotaal 343 - 6482