Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 5 / 64
8%
Correct resultaat (1/X/2) 28 / 64
44%
Correct thuisdoelpunten 17 / 64
27%
Correct uitdoelpunten 18 / 64
28%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 58 58 2443
Groepswedstrijd 2 122 64 3681
Groepswedstrijd 3 168 46 4703
Achtste finales 260 92 5314
Kwartfinales 294 34 10241
Halve finales 300 6 10297
Troostfinale 300 0 10256
Finale 304 4 6521
Kampioen 304 0 7100
Topscorer 304 0 6159
Gele kaarten 304 0 6448
Rode kaarten 304 0 7881
Totaal aantal doelpunten 304 0 7531
Eindtotaal 304 - 9439