Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 4 / 64
6%
Correct resultaat (1/X/2) 26 / 64
41%
Correct thuisdoelpunten 19 / 64
30%
Correct uitdoelpunten 21 / 64
33%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 64 64 737
Groepswedstrijd 2 118 54 8872
Groepswedstrijd 3 146 28 11088
Achtste finales 230 84 8430
Kwartfinales 316 86 212
Halve finales 342 26 4635
Troostfinale 360 18 2852
Finale 364 4 6013
Kampioen 364 0 5811
Topscorer 364 0 4574
Gele kaarten 364 0 4956
Rode kaarten 370 6 3110
Totaal aantal doelpunten 370 0 6330
Eindtotaal 370 - 4287