Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 5 / 63
8%
Correct resultaat (1/X/2) 28 / 63
44%
Correct thuisdoelpunten 16 / 63
25%
Correct uitdoelpunten 27 / 63
43%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 54 54 4651
Groepswedstrijd 2 114 60 6241
Groepswedstrijd 3 166 52 2218
Achtste finales 256 90 6435
Kwartfinales 290 34 10296
Halve finales 296 6 10507
Troostfinale 296 0 10946
Finale 298 2 9290
Kampioen 298 0 9462
Topscorer 298 0 9013
Gele kaarten 298 0 9151
Rode kaarten 304 6 3533
Totaal aantal doelpunten 304 0 9684
Eindtotaal 304 - 9470