Germanyfirst22


« Terug

Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 8 / 63
13%
Correct resultaat (1/X/2) 30 / 63
48%
Correct thuisdoelpunten 22 / 63
35%
Correct uitdoelpunten 20 / 63
32%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 52 52 5225
Groepswedstrijd 2 128 76 218
Groepswedstrijd 3 164 36 9189
Achtste finales 256 92 5104
Kwartfinales 300 44 8421
Halve finales 336 36 1911
Troostfinale 360 24 1122
Finale 380 20 2858
Kampioen 380 0 5046
Topscorer 380 0 3631
Gele kaarten 380 0 4047
Rode kaarten 380 0 6147
Totaal aantal doelpunten 380 0 5659
Eindtotaal 380 - 3527