arturh


« Terug

Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 5 / 64
8%
Correct resultaat (1/X/2) 27 / 64
42%
Correct thuisdoelpunten 14 / 64
22%
Correct uitdoelpunten 18 / 64
28%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 46 46 8121
Groepswedstrijd 2 108 62 4258
Groepswedstrijd 3 138 30 10734
Achtste finales 212 74 10521
Kwartfinales 256 44 8319
Halve finales 268 12 9520
Troostfinale 282 14 3449
Finale 282 0 9660
Kampioen 282 0 2635
Topscorer 282 0 691
Gele kaarten 282 0 1310
Rode kaarten 282 0 4148
Totaal aantal doelpunten 282 0 3502
Eindtotaal 282 - 10312