Door


« Terug

Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 1 / 64
2%
Correct resultaat (1/X/2) 1 / 64
2%
Correct thuisdoelpunten 17 / 64
27%
Correct uitdoelpunten 15 / 64
23%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 32 32 11254
Groepswedstrijd 2 56 24 11370
Groepswedstrijd 3 92 36 9086
Achtste finales 112 20 11419
Kwartfinales 120 8 11044
Halve finales 126 6 10025
Troostfinale 128 2 7691
Finale 128 0 9979
Kampioen 128 0 4183
Topscorer 128 0 2574
Gele kaarten 128 0 3066
Rode kaarten 128 0 5404
Totaal aantal doelpunten 128 0 4892
Eindtotaal 128 - 11473