Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 5 / 64
8%
Correct resultaat (1/X/2) 28 / 64
44%
Correct thuisdoelpunten 15 / 64
23%
Correct uitdoelpunten 20 / 64
31%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 48 48 7840
Groepswedstrijd 2 112 64 3916
Groepswedstrijd 3 142 30 10933
Achtste finales 218 76 10445
Kwartfinales 256 38 9767
Halve finales 276 20 6155
Troostfinale 290 14 3458
Finale 292 2 9232
Kampioen 292 0 8978
Topscorer 292 0 8432
Gele kaarten 292 0 8604
Rode kaarten 299 7 2547
Totaal aantal doelpunten 299 0 9241
Eindtotaal 299 - 9703