Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 5 / 64
8%
Correct resultaat (1/X/2) 32 / 64
50%
Correct thuisdoelpunten 14 / 64
22%
Correct uitdoelpunten 20 / 64
31%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 44 44 9183
Groepswedstrijd 2 94 50 10141
Groepswedstrijd 3 134 40 7482
Achtste finales 220 86 7685
Kwartfinales 258 38 9611
Halve finales 298 40 1567
Troostfinale 304 6 5276
Finale 326 22 1208
Kampioen 356 30 761
Topscorer 356 0 4175
Gele kaarten 356 0 4573
Rode kaarten 356 0 6544
Totaal aantal doelpunten 356 0 6042
Eindtotaal 356 - 5411