Legend


« Terug

Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 11 / 64
17%
Correct resultaat (1/X/2) 30 / 64
47%
Correct thuisdoelpunten 23 / 64
36%
Correct uitdoelpunten 26 / 64
41%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 54 54 4363
Groepswedstrijd 2 126 72 793
Groepswedstrijd 3 178 52 2030
Achtste finales 280 102 1431
Kwartfinales 342 62 3915
Halve finales 374 32 3132
Troostfinale 394 20 2422
Finale 394 0 10614
Kampioen 394 0 7013
Topscorer 394 0 6057
Gele kaarten 402 8 138
Rode kaarten 408 6 3239
Totaal aantal doelpunten 413 5 1575
Eindtotaal 413 - 1608